Handelssignaler for AB i dag | Teknisk analyse
Teknisk analyse for AB/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
AB/USD Tekniske indikatorer
| Navn | Simpel | Eksponentiel | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00054440 Sælg | Sælg | 0.00054402 Sælg | Sælg |
| MA10 | 0.00054380 Sælg | Sælg | 0.00054425 Sælg | Sælg |
| MA20 | 0.00054450 Sælg | Sælg | 0.00054675 Sælg | Sælg |
| MA50 | 0.00055946 Sælg | Sælg | 0.00055543 Sælg | Sælg |
| MA100 | 0.00056644 Sælg | Sælg | 0.00056233 Sælg | Sælg |
| MA200 | 0.00056997 Sælg | Sælg | 0.00056719 Sælg | Sælg |
| Navn | Værdi | Handling |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | -0.00000462 | Sælg |
| Stochastic RSI(14) | 77.60478895 | Sælg |
| Ichimoku(52) | 0.00054850 | Sælg |
| Bull Bear Power(13) | -0.00000075 | Sælg |
| Williams %R(14) | -20.00000000 | Sælg |
| CCI(20) | -34.97267760 | Neutral |
| ADX(14) | 56.99464451 | Sælg |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 48.83543743 | Sælg |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00000875 | Neutral |
| RSI(14) | 35.36504433 | Sælg |
| PPO(12,26,9) | -0.76930951 | Sælg |
| Momentum(20) | 101.00000000 | Neutral |
| HMA(5,9) | 0.00054435 | Sælg |
Pivotpunkter
Pivotpunktberegner
| Klassisk | Woodies | Camarilla | DeMarks | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modstand 4 | - | - | |||
| Modstand 3 | - | - | - | ||
| Modstand 2 | - | - | - | - | |
| Modstand 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotpunkt | - | - | - | ||
| Støtte 1 | - | - | - | - | - |
| Støtte 2 | - | - | - | - | |
| Støtte 3 | - | - | - | ||
| Støtte 4 | - | - |
| Modstand 4 | |
| Modstand 3 | - |
| Modstand 2 | - |
| Modstand 1 | - |
| Pivotpunkt | - |
| Støtte 1 | - |
| Støtte 2 | - |
| Støtte 3 | - |
| Støtte 4 |
Aktiver rangeres efter antallet af Køb-signaler fra flere tekniske indikatorer. Jo flere Køb-signaler et aktiv har, desto højere placeres det på listen.