Handelssignaler for NFPrompt i dag | Teknisk analyse
Teknisk analyse for NFP/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
NFP/USD Tekniske indikatorer
| Navn | Simpel | Eksponentiel | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0001815 Sælg | Sælg | 0.0001814 Køb | Køb |
| MA10 | 0.0001806 Køb | Køb | 0.0001814 Køb | Køb |
| MA20 | 0.0001825 Sælg | Sælg | 0.0001816 Sælg | Sælg |
| MA50 | 0.0001806 Køb | Køb | 0.0001815 Køb | Køb |
| MA100 | 0.0001805 Køb | Køb | 0.0001827 Sælg | Sælg |
| MA200 | 0.0001890 Sælg | Sælg | 0.0001858 Sælg | Sælg |
| Navn | Værdi | Handling |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 98.0000000 | Neutral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 76.6708916 | Overkøbt |
| ADX(14) | 22.8677640 | Sælg |
| Bull Bear Power(13) | -0.0000000 | Sælg |
| PPO(12,26,9) | -0.0481474 | Neutral |
| Ichimoku(52) | 0.0001800 | Neutral |
| MACD(12,26) | -0.0000002 | Sælg |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0000003 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 54.2547822 | Neutral |
| RSI(14) | 49.6695013 | Sælg |
| Williams %R(14) | -32.8425821 | Neutral |
| CCI(20) | -33.6096996 | Neutral |
| HMA(5,9) | 0.0001820 | Neutral |
Pivotpunkter
Pivotpunktberegner
| Klassisk | Woodies | Camarilla | DeMarks | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modstand 4 | - | - | |||
| Modstand 3 | - | - | - | ||
| Modstand 2 | - | - | - | - | |
| Modstand 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotpunkt | - | - | - | ||
| Støtte 1 | - | - | - | - | - |
| Støtte 2 | - | - | - | - | |
| Støtte 3 | - | - | - | ||
| Støtte 4 | - | - |
| Modstand 4 | |
| Modstand 3 | - |
| Modstand 2 | - |
| Modstand 1 | - |
| Pivotpunkt | - |
| Støtte 1 | - |
| Støtte 2 | - |
| Støtte 3 | - |
| Støtte 4 |
Aktiver rangeres efter antallet af Køb-signaler fra flere tekniske indikatorer. Jo flere Køb-signaler et aktiv har, desto højere placeres det på listen.