Handelssignaler for Toshi i dag | Teknisk analyse
Teknisk analyse for TOSHI/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
TOSHI/USD Tekniske indikatorer
| Navn | Simpel | Eksponentiel | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0001214 Køb | Køb | 0.0001213 Køb | Køb |
| MA10 | 0.0001209 Køb | Køb | 0.0001210 Køb | Køb |
| MA20 | 0.0001203 Køb | Køb | 0.0001207 Køb | Køb |
| MA50 | 0.0001208 Køb | Køb | 0.0001205 Køb | Køb |
| MA100 | 0.0001197 Køb | Køb | 0.0001203 Køb | Køb |
| MA200 | 0.0001207 Køb | Køb | 0.0001182 Køb | Køb |
| Navn | Værdi | Handling |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 101.0000000 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0000010 | Køb |
| ADX(14) | 20.6892410 | Køb |
| Williams %R(14) | -13.7931034 | Overkøbt |
| RSI(14) | 61.2129459 | Køb |
| Ichimoku(52) | 0.0001207 | Køb |
| CCI(20) | 120.7264957 | Overkøbt |
| HMA(5,9) | 0.0001215 | Køb |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 52.3839448 | Neutral |
| MACD(12,26) | 0.0000004 | Køb |
| PPO(12,26,9) | 0.2177129 | Køb |
| Bull Bear Power(13) | 0.0000011 | Køb |
| Stochastic RSI(14) | 90.4974623 | Overkøbt |
Pivotpunkter
Pivotpunktberegner
| Klassisk | Woodies | Camarilla | DeMarks | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modstand 4 | - | - | |||
| Modstand 3 | - | - | - | ||
| Modstand 2 | - | - | - | - | |
| Modstand 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotpunkt | - | - | - | ||
| Støtte 1 | - | - | - | - | - |
| Støtte 2 | - | - | - | - | |
| Støtte 3 | - | - | - | ||
| Støtte 4 | - | - |
| Modstand 4 | |
| Modstand 3 | - |
| Modstand 2 | - |
| Modstand 1 | - |
| Pivotpunkt | - |
| Støtte 1 | - |
| Støtte 2 | - |
| Støtte 3 | - |
| Støtte 4 |
Aktiver rangeres efter antallet af Køb-signaler fra flere tekniske indikatorer. Jo flere Køb-signaler et aktiv har, desto højere placeres det på listen.