إشارات تداول XMAQUINA اليوم | التحليل الفني المباشر
التحليل الفني لـ DEUS/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
DEUS/USD مؤشرات فنية
| الاسم | بسيط | أسي | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.03093 بيع | بيع | 0.03088 بيع | بيع |
| MA10 | 0.03093 بيع | بيع | 0.03080 بيع | بيع |
| MA20 | 0.03038 شراء | شراء | 0.03048 شراء | شراء |
| MA50 | 0.02973 شراء | شراء | 0.03021 شراء | شراء |
| MA100 | 0.03067 شراء | شراء | 0.03050 شراء | شراء |
| MA200 | 0.03116 بيع | بيع | 0.03094 بيع | بيع |
| الاسم | القيمة | الإجراء |
|---|---|---|
| مؤشر القوة النسبية (14) | 59.08964 | شراء |
| مؤشر الاتجاه المتوسط (14) | 42.15647 | شراء |
| نطاق وليامز المئوي (14) | -25.31646 | بيع |
| ماكد (12,26) | 0.00049 | شراء |
| مؤشر قناة السلع (20) | 39.24593 | محايد |
| مذبذب رائع (5,34) | 0.00117 | محايد |
| المذبذب النهائي (7,14,28) | 56.82263 | محايد |
| قوة الثيران والدببة (13) | 0.00005 | شراء |
| مذبذب نسبة السعر (12,26,9) | 1.31356 | شراء |
| المتوسط المتحرك لهول (5,9) | 0.03083 | بيع |
| مؤشر القوة النسبية العشوائي (14) | 0.00000 | تشبع بيعي |
| إيشيموكو (52) | 0.02996 | شراء |
| الزخم (20) | 106.00000 | بيع |
نقاط الارتكاز
حاسبة نقطة الارتكاز
| الكلاسيكي | وودي | كاماريلا | دي مارك | فيبوناتشي | |
|---|---|---|---|---|---|
| المقاومة 4 | - | - | |||
| المقاومة 3 | - | - | - | ||
| المقاومة 2 | - | - | - | - | |
| المقاومة 1 | - | - | - | - | - |
| نقطة الارتكاز | - | - | - | ||
| الدعم 1 | - | - | - | - | - |
| الدعم 2 | - | - | - | - | |
| الدعم 3 | - | - | - | ||
| الدعم 4 | - | - |
| المقاومة 4 | |
| المقاومة 3 | - |
| المقاومة 2 | - |
| المقاومة 1 | - |
| نقطة الارتكاز | - |
| الدعم 1 | - |
| الدعم 2 | - |
| الدعم 3 | - |
| الدعم 4 |
يتم ترتيب الأصول حسب عدد إشارات الشراء المستندة إلى مؤشرات فنية متعددة. وكلما زاد عدد إشارات الشراء للأصل، ارتفع ترتيبه في القائمة.