إشارات تداول doginme اليوم | التحليل الفني المباشر
التحليل الفني لـ DOGINME/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
DOGINME/USD مؤشرات فنية
| الاسم | بسيط | أسي | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0000607 شراء | شراء | 0.0000607 بيع | بيع |
| MA10 | 0.0000607 بيع | بيع | 0.0000607 بيع | بيع |
| MA20 | 0.0000608 بيع | بيع | 0.0000608 بيع | بيع |
| MA50 | 0.0000609 بيع | بيع | 0.0000612 بيع | بيع |
| MA100 | 0.0000625 بيع | بيع | 0.0000622 بيع | بيع |
| MA200 | 0.0000644 بيع | بيع | 0.0000634 بيع | بيع |
| الاسم | القيمة | الإجراء |
|---|---|---|
| المذبذب النهائي (7,14,28) | 2.2556391 | تشبع بيعي |
| مذبذب نسبة السعر (12,26,9) | -0.1654214 | بيع |
| مذبذب رائع (5,34) | -0.0000002 | محايد |
| مؤشر الاتجاه المتوسط (14) | 30.5029637 | شراء |
| قوة الثيران والدببة (13) | -0.0000000 | بيع |
| نطاق وليامز المئوي (14) | -100.0000000 | تشبع بيعي |
| ماكد (12,26) | -0.0000001 | بيع |
| الزخم (20) | 100.0000000 | محايد |
| مؤشر القوة النسبية العشوائي (14) | 0.0000000 | تشبع بيعي |
| المتوسط المتحرك لهول (5,9) | 0.0000607 | محايد |
| مؤشر القوة النسبية (14) | 24.8651880 | بيع |
| مؤشر قناة السلع (20) | -74.0740741 | بيع |
| إيشيموكو (52) | 0.0000610 | محايد |
نقاط الارتكاز
حاسبة نقطة الارتكاز
| الكلاسيكي | وودي | كاماريلا | دي مارك | فيبوناتشي | |
|---|---|---|---|---|---|
| المقاومة 4 | - | - | |||
| المقاومة 3 | - | - | - | ||
| المقاومة 2 | - | - | - | - | |
| المقاومة 1 | - | - | - | - | - |
| نقطة الارتكاز | - | - | - | ||
| الدعم 1 | - | - | - | - | - |
| الدعم 2 | - | - | - | - | |
| الدعم 3 | - | - | - | ||
| الدعم 4 | - | - |
| المقاومة 4 | |
| المقاومة 3 | - |
| المقاومة 2 | - |
| المقاومة 1 | - |
| نقطة الارتكاز | - |
| الدعم 1 | - |
| الدعم 2 | - |
| الدعم 3 | - |
| الدعم 4 |
يتم ترتيب الأصول حسب عدد إشارات الشراء المستندة إلى مؤشرات فنية متعددة. وكلما زاد عدد إشارات الشراء للأصل، ارتفع ترتيبه في القائمة.