إشارات تداول Harvest Finance اليوم | التحليل الفني المباشر
التحليل الفني لـ FARM/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
FARM/USD مؤشرات فنية
| الاسم | بسيط | أسي | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 5.41 شراء | شراء | 5.41 شراء | شراء |
| MA10 | 5.41 شراء | شراء | 5.41 شراء | شراء |
| MA20 | 5.41 شراء | شراء | 5.41 شراء | شراء |
| MA50 | 5.41 شراء | شراء | 5.41 شراء | شراء |
| MA100 | 5.41 شراء | شراء | 5.41 شراء | شراء |
| MA200 | 5.44 بيع | بيع | 5.44 بيع | بيع |
| الاسم | القيمة | الإجراء |
|---|---|---|
| مذبذب نسبة السعر (12,26,9) | -0.01 | محايد |
| مؤشر القوة النسبية (14) | 46.49 | بيع |
| الزخم (20) | 100.00 | محايد |
| نطاق وليامز المئوي (14) | -60.00 | محايد |
| ماكد (12,26) | -0.00 | محايد |
| قوة الثيران والدببة (13) | 0.00 | شراء |
| المذبذب النهائي (7,14,28) | 47.75 | بيع |
| مذبذب رائع (5,34) | -0.00 | بيع |
| مؤشر القوة النسبية العشوائي (14) | 2.37 | تشبع بيعي |
| مؤشر قناة السلع (20) | -112.75 | تشبع بيعي |
| المتوسط المتحرك لهول (5,9) | 5.41 | بيع |
| إيشيموكو (52) | 5.41 | شراء |
| مؤشر الاتجاه المتوسط (14) | 19.69 | محايد |
نقاط الارتكاز
حاسبة نقطة الارتكاز
| الكلاسيكي | وودي | كاماريلا | دي مارك | فيبوناتشي | |
|---|---|---|---|---|---|
| المقاومة 4 | - | - | |||
| المقاومة 3 | - | - | - | ||
| المقاومة 2 | - | - | - | - | |
| المقاومة 1 | - | - | - | - | - |
| نقطة الارتكاز | - | - | - | ||
| الدعم 1 | - | - | - | - | - |
| الدعم 2 | - | - | - | - | |
| الدعم 3 | - | - | - | ||
| الدعم 4 | - | - |
| المقاومة 4 | |
| المقاومة 3 | - |
| المقاومة 2 | - |
| المقاومة 1 | - |
| نقطة الارتكاز | - |
| الدعم 1 | - |
| الدعم 2 | - |
| الدعم 3 | - |
| الدعم 4 |
يتم ترتيب الأصول حسب عدد إشارات الشراء المستندة إلى مؤشرات فنية متعددة. وكلما زاد عدد إشارات الشراء للأصل، ارتفع ترتيبه في القائمة.