إشارات تداول Owlto Finance اليوم | التحليل الفني المباشر
التحليل الفني لـ OWL/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
OWL/USD مؤشرات فنية
| الاسم | بسيط | أسي | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00073 شراء | شراء | 0.00074 شراء | شراء |
| MA10 | 0.00074 شراء | شراء | 0.00074 شراء | شراء |
| MA20 | 0.00074 بيع | بيع | 0.00074 شراء | شراء |
| MA50 | 0.00074 شراء | شراء | 0.00074 شراء | شراء |
| MA100 | 0.00075 بيع | بيع | 0.00074 بيع | بيع |
| MA200 | 0.00076 بيع | بيع | 0.00075 بيع | بيع |
| الاسم | القيمة | الإجراء |
|---|---|---|
| مؤشر قناة السلع (20) | -7.25916 | محايد |
| مؤشر الاتجاه المتوسط (14) | 28.56996 | بيع |
| المذبذب النهائي (7,14,28) | 50.41376 | شراء |
| الزخم (20) | 98.00000 | محايد |
| مؤشر القوة النسبية العشوائي (14) | 77.09098 | محايد |
| إيشيموكو (52) | 0.00073 | بيع |
| نطاق وليامز المئوي (14) | -16.18257 | تشبع شرائي |
| مذبذب نسبة السعر (12,26,9) | -0.18425 | بيع |
| قوة الثيران والدببة (13) | 0.00000 | شراء |
| مذبذب رائع (5,34) | -0.00001 | بيع |
| المتوسط المتحرك لهول (5,9) | 0.00073 | شراء |
| مؤشر القوة النسبية (14) | 51.80542 | شراء |
| ماكد (12,26) | -0.00000 | بيع |
نقاط الارتكاز
حاسبة نقطة الارتكاز
| الكلاسيكي | وودي | كاماريلا | دي مارك | فيبوناتشي | |
|---|---|---|---|---|---|
| المقاومة 4 | - | - | |||
| المقاومة 3 | - | - | - | ||
| المقاومة 2 | - | - | - | - | |
| المقاومة 1 | - | - | - | - | - |
| نقطة الارتكاز | - | - | - | ||
| الدعم 1 | - | - | - | - | - |
| الدعم 2 | - | - | - | - | |
| الدعم 3 | - | - | - | ||
| الدعم 4 | - | - |
| المقاومة 4 | |
| المقاومة 3 | - |
| المقاومة 2 | - |
| المقاومة 1 | - |
| نقطة الارتكاز | - |
| الدعم 1 | - |
| الدعم 2 | - |
| الدعم 3 | - |
| الدعم 4 |
يتم ترتيب الأصول حسب عدد إشارات الشراء المستندة إلى مؤشرات فنية متعددة. وكلما زاد عدد إشارات الشراء للأصل، ارتفع ترتيبه في القائمة.