إشارات تداول Streamflow اليوم | التحليل الفني المباشر
التحليل الفني لـ STREAM/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
STREAM/USD مؤشرات فنية
| الاسم | بسيط | أسي | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00812 بيع | بيع | 0.00812 بيع | بيع |
| MA10 | 0.00812 بيع | بيع | 0.00813 بيع | بيع |
| MA20 | 0.00813 بيع | بيع | 0.00813 بيع | بيع |
| MA50 | 0.00814 بيع | بيع | 0.00813 بيع | بيع |
| MA100 | 0.00813 بيع | بيع | 0.00813 بيع | بيع |
| MA200 | 0.00812 شراء | شراء | 0.00812 بيع | بيع |
| الاسم | القيمة | الإجراء |
|---|---|---|
| قوة الثيران والدببة (13) | -0.00000 | بيع |
| الزخم (20) | 100.00000 | محايد |
| مذبذب رائع (5,34) | -0.00001 | محايد |
| المذبذب النهائي (7,14,28) | 45.34332 | محايد |
| مؤشر القوة النسبية العشوائي (14) | 42.82744 | شراء |
| إيشيموكو (52) | 0.00813 | بيع |
| مذبذب نسبة السعر (12,26,9) | -0.05962 | بيع |
| نطاق وليامز المئوي (14) | -61.29032 | محايد |
| المتوسط المتحرك لهول (5,9) | 0.00812 | شراء |
| مؤشر القوة النسبية (14) | 40.57160 | بيع |
| ماكد (12,26) | -0.00001 | بيع |
| مؤشر الاتجاه المتوسط (14) | 54.27505 | بيع |
| مؤشر قناة السلع (20) | -90.85673 | بيع |
نقاط الارتكاز
حاسبة نقطة الارتكاز
| الكلاسيكي | وودي | كاماريلا | دي مارك | فيبوناتشي | |
|---|---|---|---|---|---|
| المقاومة 4 | - | - | |||
| المقاومة 3 | - | - | - | ||
| المقاومة 2 | - | - | - | - | |
| المقاومة 1 | - | - | - | - | - |
| نقطة الارتكاز | - | - | - | ||
| الدعم 1 | - | - | - | - | - |
| الدعم 2 | - | - | - | - | |
| الدعم 3 | - | - | - | ||
| الدعم 4 | - | - |
| المقاومة 4 | |
| المقاومة 3 | - |
| المقاومة 2 | - |
| المقاومة 1 | - |
| نقطة الارتكاز | - |
| الدعم 1 | - |
| الدعم 2 | - |
| الدعم 3 | - |
| الدعم 4 |
يتم ترتيب الأصول حسب عدد إشارات الشراء المستندة إلى مؤشرات فنية متعددة. وكلما زاد عدد إشارات الشراء للأصل، ارتفع ترتيبه في القائمة.