إشارات تداول Zilliqa اليوم | التحليل الفني المباشر
التحليل الفني لـ ZIL/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ZIL/USD مؤشرات فنية
| الاسم | بسيط | أسي | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00206460 بيع | بيع | 0.00206239 شراء | شراء |
| MA10 | 0.00206010 شراء | شراء | 0.00205939 شراء | شراء |
| MA20 | 0.00205110 شراء | شراء | 0.00205369 شراء | شراء |
| MA50 | 0.00204606 شراء | شراء | 0.00205120 شراء | شراء |
| MA100 | 0.00206002 شراء | شراء | 0.00205851 شراء | شراء |
| MA200 | 0.00207494 بيع | بيع | 0.00206935 بيع | بيع |
| الاسم | القيمة | الإجراء |
|---|---|---|
| مؤشر قناة السلع (20) | 77.14701601 | شراء |
| المذبذب النهائي (7,14,28) | 65.38539248 | محايد |
| نطاق وليامز المئوي (14) | -28.12500000 | محايد |
| مؤشر القوة النسبية (14) | 61.32609743 | شراء |
| مؤشر القوة النسبية العشوائي (14) | 54.36163114 | محايد |
| ماكد (12,26) | 0.00000828 | شراء |
| المتوسط المتحرك لهول (5,9) | 0.00206643 | محايد |
| مؤشر الاتجاه المتوسط (14) | 29.31520888 | شراء |
| إيشيموكو (52) | 0.00204600 | شراء |
| مذبذب رائع (5,34) | 0.00002117 | شراء |
| قوة الثيران والدببة (13) | 0.00000461 | شراء |
| الزخم (20) | 101.00000000 | محايد |
| مذبذب نسبة السعر (12,26,9) | 0.30444617 | شراء |
نقاط الارتكاز
حاسبة نقطة الارتكاز
| الكلاسيكي | وودي | كاماريلا | دي مارك | فيبوناتشي | |
|---|---|---|---|---|---|
| المقاومة 4 | - | - | |||
| المقاومة 3 | - | - | - | ||
| المقاومة 2 | - | - | - | - | |
| المقاومة 1 | - | - | - | - | - |
| نقطة الارتكاز | - | - | - | ||
| الدعم 1 | - | - | - | - | - |
| الدعم 2 | - | - | - | - | |
| الدعم 3 | - | - | - | ||
| الدعم 4 | - | - |
| المقاومة 4 | |
| المقاومة 3 | - |
| المقاومة 2 | - |
| المقاومة 1 | - |
| نقطة الارتكاز | - |
| الدعم 1 | - |
| الدعم 2 | - |
| الدعم 3 | - |
| الدعم 4 |
يتم ترتيب الأصول حسب عدد إشارات الشراء المستندة إلى مؤشرات فنية متعددة. وكلما زاد عدد إشارات الشراء للأصل، ارتفع ترتيبه في القائمة.