Live teknisk analyse af SXR2: køb eller sælg
Teknisk analyse for SXR2
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
SXR2 Tekniske indikatorer
| Navn | Simpel | Eksponentiel | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 282.2200 Køb | Køb | 282.3092 Køb | Køb |
| MA10 | 282.0800 Køb | Køb | 282.0764 Køb | Køb |
| MA20 | 281.5750 Køb | Køb | 281.7231 Køb | Køb |
| MA50 | 281.1440 Køb | Køb | 281.2203 Køb | Køb |
| MA100 | 280.0795 Køb | Køb | 281.1369 Køb | Køb |
| MA200 | 281.4157 Køb | Køb | 281.5233 Køb | Køb |
| Navn | Værdi | Handling |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutral |
| Williams %R(14) | -2.9412 | Overkøbt |
| Bull Bear Power(13) | 0.6476 | Overkøbt |
| PPO(12,26,9) | 0.1478 | Køb |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 63.1498 | Neutral |
| MACD(12,26) | 0.5452 | Køb |
| HMA(5,9) | 282.3969 | Køb |
| CCI(20) | 129.2120 | Overkøbt |
| ADX(14) | 16.8691 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | 1.0676 | Neutral |
| RSI(14) | 62.1570 | Køb |
| Stochastic RSI(14) | 50.4476 | Køb |
| Ichimoku(52) | 281.3000 | Køb |
Pivotpunkter
Pivotpunktberegner
| Klassisk | Woodies | Camarilla | DeMarks | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modstand 4 | - | - | |||
| Modstand 3 | - | - | - | ||
| Modstand 2 | - | - | - | - | |
| Modstand 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotpunkt | - | - | - | ||
| Støtte 1 | - | - | - | - | - |
| Støtte 2 | - | - | - | - | |
| Støtte 3 | - | - | - | ||
| Støtte 4 | - | - |
| Modstand 4 | |
| Modstand 3 | - |
| Modstand 2 | - |
| Modstand 1 | - |
| Pivotpunkt | - |
| Støtte 1 | - |
| Støtte 2 | - |
| Støtte 3 | - |
| Støtte 4 |
Aktiver rangeres efter antallet af Køb-signaler fra flere tekniske indikatorer. Jo flere Køb-signaler et aktiv har, desto højere placeres det på listen.