Σήματα συναλλαγών Comedian σήμερα | Τεχνική ανάλυση
Τεχνική Ανάλυση για BAN/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BAN/USD Τεχνικοί Δείκτες
| Όνομα | Απλό | Εκθετικό | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.05903 Πώληση | Πώληση | 0.05899 Πώληση | Πώληση |
| MA10 | 0.05944 Πώληση | Πώληση | 0.05934 Πώληση | Πώληση |
| MA20 | 0.05991 Πώληση | Πώληση | 0.05977 Πώληση | Πώληση |
| MA50 | 0.06045 Πώληση | Πώληση | 0.06009 Πώληση | Πώληση |
| MA100 | 0.05981 Πώληση | Πώληση | 0.05988 Πώληση | Πώληση |
| MA200 | 0.05931 Πώληση | Πώληση | 0.05949 Πώληση | Πώληση |
| Όνομα | Τιμή | Ενέργεια |
|---|---|---|
| RSI(14) | 26.65044 | Πώληση |
| PPO(12,26,9) | -0.78273 | Πώληση |
| HMA(5,9) | 0.05863 | Αγορά |
| Momentum(20) | 96.00000 | Αγορά |
| ADX(14) | 32.46268 | Πώληση |
| Ichimoku(52) | 0.05997 | Πώληση |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00129 | Πώληση |
| Stochastic RSI(14) | 26.97132 | Αγορά |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 27.92420 | ΥΠ |
| MACD(12,26) | -0.00064 | Πώληση |
| Williams %R(14) | -90.25424 | ΥΠ |
| CCI(20) | -163.67889 | ΥΠ |
| Bull Bear Power(13) | -0.00071 | Πώληση |
Σημεία Pivot
Υπολογιστής Σημείου Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αντίσταση 4 | - | - | |||
| Αντίσταση 3 | - | - | - | ||
| Αντίσταση 2 | - | - | - | - | |
| Αντίσταση 1 | - | - | - | - | - |
| Σημείο Pivot | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 1 | - | - | - | - | - |
| Υποστήριξη 2 | - | - | - | - | |
| Υποστήριξη 3 | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 4 | - | - |
| Αντίσταση 4 | |
| Αντίσταση 3 | - |
| Αντίσταση 2 | - |
| Αντίσταση 1 | - |
| Σημείο Pivot | - |
| Υποστήριξη 1 | - |
| Υποστήριξη 2 | - |
| Υποστήριξη 3 | - |
| Υποστήριξη 4 |
Τα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται με βάση τον αριθμό των σημάτων Αγορά από πολλαπλούς τεχνικούς δείκτες. Όσο περισσότερα σήματα Αγοράς διαθέτει ένα περιουσιακό στοιχείο, τόσο υψηλότερα εμφανίζεται στη λίστα.