Σήματα συναλλαγών Bitget Token σήμερα | Τεχνική ανάλυση
Τεχνική Ανάλυση για BGB/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BGB/USD Τεχνικοί Δείκτες
| Όνομα | Απλό | Εκθετικό | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.6816 Αγορά | Αγορά | 1.6820 Αγορά | Αγορά |
| MA10 | 1.6832 Πώληση | Πώληση | 1.6838 Πώληση | Πώληση |
| MA20 | 1.6888 Πώληση | Πώληση | 1.6874 Πώληση | Πώληση |
| MA50 | 1.6951 Πώληση | Πώληση | 1.6918 Πώληση | Πώληση |
| MA100 | 1.6916 Πώληση | Πώληση | 1.6911 Πώληση | Πώληση |
| MA200 | 1.6854 Πώληση | Πώληση | 1.6875 Πώληση | Πώληση |
| Όνομα | Τιμή | Ενέργεια |
|---|---|---|
| CCI(20) | -83.0054 | Πώληση |
| Momentum(20) | 99.0000 | Ουδέτερο |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0111 | Ουδέτερο |
| Williams %R(14) | -87.3134 | ΥΠ |
| Stochastic RSI(14) | 44.4372 | Πώληση |
| MACD(12,26) | -0.0056 | Πώληση |
| RSI(14) | 37.8667 | Πώληση |
| Ichimoku(52) | 1.6924 | Πώληση |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 41.0186 | Πώληση |
| ADX(14) | 16.9149 | Ουδέτερο |
| HMA(5,9) | 1.6811 | Ουδέτερο |
| PPO(12,26,9) | -0.2588 | Πώληση |
| Bull Bear Power(13) | -0.0022 | Πώληση |
Σημεία Pivot
Υπολογιστής Σημείου Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αντίσταση 4 | - | - | |||
| Αντίσταση 3 | - | - | - | ||
| Αντίσταση 2 | - | - | - | - | |
| Αντίσταση 1 | - | - | - | - | - |
| Σημείο Pivot | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 1 | - | - | - | - | - |
| Υποστήριξη 2 | - | - | - | - | |
| Υποστήριξη 3 | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 4 | - | - |
| Αντίσταση 4 | |
| Αντίσταση 3 | - |
| Αντίσταση 2 | - |
| Αντίσταση 1 | - |
| Σημείο Pivot | - |
| Υποστήριξη 1 | - |
| Υποστήριξη 2 | - |
| Υποστήριξη 3 | - |
| Υποστήριξη 4 |
Τα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται με βάση τον αριθμό των σημάτων Αγορά από πολλαπλούς τεχνικούς δείκτες. Όσο περισσότερα σήματα Αγοράς διαθέτει ένα περιουσιακό στοιχείο, τόσο υψηλότερα εμφανίζεται στη λίστα.