Σήματα συναλλαγών CatCoin σήμερα | Τεχνική ανάλυση
Τεχνική Ανάλυση για CAT/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CAT/USD Τεχνικοί Δείκτες
| Όνομα | Απλό | Εκθετικό | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00000000003201 Αγορά | Αγορά | 0.00000000003207 Αγορά | Αγορά |
| MA10 | 0.00000000003229 Πώληση | Πώληση | 0.00000000003221 Αγορά | Αγορά |
| MA20 | 0.00000000003249 Πώληση | Πώληση | 0.00000000003242 Πώληση | Πώληση |
| MA50 | 0.00000000003277 Πώληση | Πώληση | 0.00000000003262 Πώληση | Πώληση |
| MA100 | 0.00000000003262 Πώληση | Πώληση | 0.00000000003253 Πώληση | Πώληση |
| MA200 | 0.00000000003209 Αγορά | Αγορά | 0.00000000003222 Αγορά | Αγορά |
| Όνομα | Τιμή | Ενέργεια |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | -0.00000000000031 | Πώληση |
| Williams %R(14) | -52.50000000000004 | Αγορά |
| RSI(14) | 46.48672505932741 | Πώληση |
| HMA(5,9) | 0.00000000003168 | Αγορά |
| Momentum(20) | 97.00000000000000 | Ουδέτερο |
| CCI(20) | -36.22209635019554 | Ουδέτερο |
| PPO(12,26,9) | -0.71304773749995 | Πώληση |
| Ichimoku(52) | 0.00000000003233 | Ουδέτερο |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 54.56915697487813 | Αγορά |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00000000000076 | Πώληση |
| Stochastic RSI(14) | 54.81155207225763 | Αγορά |
| Bull Bear Power(13) | 0.00000000000001 | Αγορά |
| ADX(14) | 28.57049273805602 | Πώληση |
Σημεία Pivot
Υπολογιστής Σημείου Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αντίσταση 4 | - | - | |||
| Αντίσταση 3 | - | - | - | ||
| Αντίσταση 2 | - | - | - | - | |
| Αντίσταση 1 | - | - | - | - | - |
| Σημείο Pivot | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 1 | - | - | - | - | - |
| Υποστήριξη 2 | - | - | - | - | |
| Υποστήριξη 3 | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 4 | - | - |
| Αντίσταση 4 | |
| Αντίσταση 3 | - |
| Αντίσταση 2 | - |
| Αντίσταση 1 | - |
| Σημείο Pivot | - |
| Υποστήριξη 1 | - |
| Υποστήριξη 2 | - |
| Υποστήριξη 3 | - |
| Υποστήριξη 4 |
Τα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται με βάση τον αριθμό των σημάτων Αγορά από πολλαπλούς τεχνικούς δείκτες. Όσο περισσότερα σήματα Αγοράς διαθέτει ένα περιουσιακό στοιχείο, τόσο υψηλότερα εμφανίζεται στη λίστα.