Σήματα συναλλαγών KC/USD σήμερα | Τεχνική ανάλυση
Τεχνική Ανάλυση για KC/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
KC/USD Τεχνικοί Δείκτες
| Όνομα | Απλό | Εκθετικό | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 277.85 Αγορά | Αγορά | 277.86 Αγορά | Αγορά |
| MA10 | 277.88 Αγορά | Αγορά | 277.90 Αγορά | Αγορά |
| MA20 | 278.01 Πώληση | Πώληση | 277.94 Πώληση | Πώληση |
| MA50 | 277.55 Αγορά | Αγορά | 277.31 Αγορά | Αγορά |
| MA100 | 275.34 Αγορά | Αγορά | 276.16 Αγορά | Αγορά |
| MA200 | 274.13 Αγορά | Αγορά | 275.25 Αγορά | Αγορά |
| Όνομα | Τιμή | Ενέργεια |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | 0.01 | Αγορά |
| MACD(12,26) | 0.01 | Αγορά |
| Bull Bear Power(13) | -0.02 | Πώληση |
| Momentum(20) | 100.00 | Ουδέτερο |
| HMA(5,9) | 277.80 | Αγορά |
| ADX(14) | 16.36 | Ουδέτερο |
| Stochastic RSI(14) | 74.20 | Αγορά |
| Ichimoku(52) | 278.63 | Αγορά |
| Williams %R(14) | -29.25 | Αγορά |
| CCI(20) | -33.39 | Ουδέτερο |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.24 | Πώληση |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 69.91 | Ουδέτερο |
| RSI(14) | 51.10 | Αγορά |
Σημεία Pivot
Υπολογιστής Σημείου Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αντίσταση 4 | - | - | |||
| Αντίσταση 3 | - | - | - | ||
| Αντίσταση 2 | - | - | - | - | |
| Αντίσταση 1 | - | - | - | - | - |
| Σημείο Pivot | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 1 | - | - | - | - | - |
| Υποστήριξη 2 | - | - | - | - | |
| Υποστήριξη 3 | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 4 | - | - |
| Αντίσταση 4 | |
| Αντίσταση 3 | - |
| Αντίσταση 2 | - |
| Αντίσταση 1 | - |
| Σημείο Pivot | - |
| Υποστήριξη 1 | - |
| Υποστήριξη 2 | - |
| Υποστήριξη 3 | - |
| Υποστήριξη 4 |
Τα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται με βάση τον αριθμό των σημάτων Αγορά από πολλαπλούς τεχνικούς δείκτες. Όσο περισσότερα σήματα Αγοράς διαθέτει ένα περιουσιακό στοιχείο, τόσο υψηλότερα εμφανίζεται στη λίστα.