Σήματα συναλλαγών Dingocoin σήμερα | Τεχνική ανάλυση
Τεχνική Ανάλυση για DINGO/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
DINGO/USD Τεχνικοί Δείκτες
| Όνομα | Απλό | Εκθετικό | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.000024812 Αγορά | Αγορά | 0.000024831 Αγορά | Αγορά |
| MA10 | 0.000024871 Αγορά | Αγορά | 0.000024849 Αγορά | Αγορά |
| MA20 | 0.000024881 Αγορά | Αγορά | 0.000024846 Αγορά | Αγορά |
| MA50 | 0.000024762 Αγορά | Αγορά | 0.000024777 Αγορά | Αγορά |
| MA100 | 0.000024647 Αγορά | Αγορά | 0.000024698 Αγορά | Αγορά |
| MA200 | 0.000024626 Αγορά | Αγορά | 0.000024579 Αγορά | Αγορά |
| Όνομα | Τιμή | Ενέργεια |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | 0.000000097 | Αγορά |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.000000017 | Ουδέτερο |
| CCI(20) | -46.954183473 | Ουδέτερο |
| ADX(14) | 26.150178386 | Πώληση |
| Momentum(20) | 100.000000000 | Ουδέτερο |
| HMA(5,9) | 0.000024819 | Πώληση |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 38.637201451 | Πώληση |
| Ichimoku(52) | 0.000024815 | Αγορά |
| PPO(12,26,9) | 0.073038265 | Αγορά |
| Williams %R(14) | -83.333333333 | ΥΠ |
| Stochastic RSI(14) | 15.238137175 | ΥΠ |
| RSI(14) | 48.469233901 | Πώληση |
| MACD(12,26) | 0.000000013 | Αγορά |
Σημεία Pivot
Υπολογιστής Σημείου Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αντίσταση 4 | - | - | |||
| Αντίσταση 3 | - | - | - | ||
| Αντίσταση 2 | - | - | - | - | |
| Αντίσταση 1 | - | - | - | - | - |
| Σημείο Pivot | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 1 | - | - | - | - | - |
| Υποστήριξη 2 | - | - | - | - | |
| Υποστήριξη 3 | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 4 | - | - |
| Αντίσταση 4 | |
| Αντίσταση 3 | - |
| Αντίσταση 2 | - |
| Αντίσταση 1 | - |
| Σημείο Pivot | - |
| Υποστήριξη 1 | - |
| Υποστήριξη 2 | - |
| Υποστήριξη 3 | - |
| Υποστήριξη 4 |
Τα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται με βάση τον αριθμό των σημάτων Αγορά από πολλαπλούς τεχνικούς δείκτες. Όσο περισσότερα σήματα Αγοράς διαθέτει ένα περιουσιακό στοιχείο, τόσο υψηλότερα εμφανίζεται στη λίστα.