Σήματα συναλλαγών Ergo σήμερα | Τεχνική ανάλυση
Τεχνική Ανάλυση για ERG/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ERG/USD Τεχνικοί Δείκτες
| Όνομα | Απλό | Εκθετικό | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.2104 Αγορά | Αγορά | 0.2105 Αγορά | Αγορά |
| MA10 | 0.2105 Αγορά | Αγορά | 0.2105 Αγορά | Αγορά |
| MA20 | 0.2107 Αγορά | Αγορά | 0.2106 Αγορά | Αγορά |
| MA50 | 0.2108 Πώληση | Πώληση | 0.2108 Πώληση | Πώληση |
| MA100 | 0.2110 Πώληση | Πώληση | 0.2110 Πώληση | Πώληση |
| MA200 | 0.2114 Πώληση | Πώληση | 0.2110 Πώληση | Πώληση |
| Όνομα | Τιμή | Ενέργεια |
|---|---|---|
| RSI(14) | 50.3499 | Αγορά |
| HMA(5,9) | 0.2106 | Ουδέτερο |
| PPO(12,26,9) | -0.0449 | Πώληση |
| Ichimoku(52) | 0.2106 | Πώληση |
| ADX(14) | 13.2106 | Ουδέτερο |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0001 | Ουδέτερο |
| Bull Bear Power(13) | 0.0001 | Αγορά |
| Momentum(20) | 100.0000 | Αγορά |
| MACD(12,26) | -0.0001 | Πώληση |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 49.4690 | Ουδέτερο |
| Williams %R(14) | -48.3871 | Ουδέτερο |
| CCI(20) | -69.2918 | Πώληση |
| Stochastic RSI(14) | 63.7214 | Ουδέτερο |
Σημεία Pivot
Υπολογιστής Σημείου Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αντίσταση 4 | - | - | |||
| Αντίσταση 3 | - | - | - | ||
| Αντίσταση 2 | - | - | - | - | |
| Αντίσταση 1 | - | - | - | - | - |
| Σημείο Pivot | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 1 | - | - | - | - | - |
| Υποστήριξη 2 | - | - | - | - | |
| Υποστήριξη 3 | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 4 | - | - |
| Αντίσταση 4 | |
| Αντίσταση 3 | - |
| Αντίσταση 2 | - |
| Αντίσταση 1 | - |
| Σημείο Pivot | - |
| Υποστήριξη 1 | - |
| Υποστήριξη 2 | - |
| Υποστήριξη 3 | - |
| Υποστήριξη 4 |
Τα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται με βάση τον αριθμό των σημάτων Αγορά από πολλαπλούς τεχνικούς δείκτες. Όσο περισσότερα σήματα Αγοράς διαθέτει ένα περιουσιακό στοιχείο, τόσο υψηλότερα εμφανίζεται στη λίστα.