Τεχνική ανάλυση και σήματα για το Ευρώ/Κοσταρικανό Κολόν σήμερα
Τεχνική Ανάλυση για EUR/CRC
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
EUR/CRC Τεχνικοί Δείκτες
| Όνομα | Απλό | Εκθετικό | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 518.82 Αγορά | Αγορά | 518.80 Αγορά | Αγορά |
| MA10 | 518.60 Αγορά | Αγορά | 518.68 Αγορά | Αγορά |
| MA20 | 518.49 Αγορά | Αγορά | 518.57 Αγορά | Αγορά |
| MA50 | 518.56 Αγορά | Αγορά | 518.56 Αγορά | Αγορά |
| MA100 | 518.56 Αγορά | Αγορά | 518.67 Αγορά | Αγορά |
| MA200 | 519.03 Πώληση | Πώληση | 518.90 Αγορά | Αγορά |
| Όνομα | Τιμή | Ενέργεια |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 518.89 | Ουδέτερο |
| Bull Bear Power(13) | 0.32 | Αγορά |
| RSI(14) | 55.25 | Αγορά |
| Stochastic RSI(14) | 89.14 | ΥΑ |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.20 | Αγορά |
| Momentum(20) | 100.00 | Ουδέτερο |
| CCI(20) | 115.97 | ΥΑ |
| Williams %R(14) | -32.77 | Ουδέτερο |
| MACD(12,26) | 0.14 | Αγορά |
| ADX(14) | 39.11 | Πώληση |
| PPO(12,26,9) | 0.02 | Αγορά |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 42.79 | Ουδέτερο |
| Ichimoku(52) | 518.35 | Αγορά |
Σημεία Pivot
Υπολογιστής Σημείου Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αντίσταση 4 | - | - | |||
| Αντίσταση 3 | - | - | - | ||
| Αντίσταση 2 | - | - | - | - | |
| Αντίσταση 1 | - | - | - | - | - |
| Σημείο Pivot | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 1 | - | - | - | - | - |
| Υποστήριξη 2 | - | - | - | - | |
| Υποστήριξη 3 | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 4 | - | - |
| Αντίσταση 4 | |
| Αντίσταση 3 | - |
| Αντίσταση 2 | - |
| Αντίσταση 1 | - |
| Σημείο Pivot | - |
| Υποστήριξη 1 | - |
| Υποστήριξη 2 | - |
| Υποστήριξη 3 | - |
| Υποστήριξη 4 |
Τα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται με βάση τον αριθμό των σημάτων Αγορά από πολλαπλούς τεχνικούς δείκτες. Όσο περισσότερα σήματα Αγοράς διαθέτει ένα περιουσιακό στοιχείο, τόσο υψηλότερα εμφανίζεται στη λίστα.