Σήματα συναλλαγών Nomina σήμερα | Τεχνική ανάλυση
Τεχνική Ανάλυση για NOM/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
NOM/USD Τεχνικοί Δείκτες
| Όνομα | Απλό | Εκθετικό | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.001908 Αγορά | Αγορά | 0.001910 Πώληση | Πώληση |
| MA10 | 0.001912 Πώληση | Πώληση | 0.001914 Πώληση | Πώληση |
| MA20 | 0.001925 Πώληση | Πώληση | 0.001922 Πώληση | Πώληση |
| MA50 | 0.001942 Πώληση | Πώληση | 0.001939 Πώληση | Πώληση |
| MA100 | 0.001953 Πώληση | Πώληση | 0.001971 Πώληση | Πώληση |
| MA200 | 0.002057 Πώληση | Πώληση | 0.002041 Πώληση | Πώληση |
| Όνομα | Τιμή | Ενέργεια |
|---|---|---|
| ADX(14) | 29.788897 | Πώληση |
| HMA(5,9) | 0.001908 | Ουδέτερο |
| Williams %R(14) | -75.000000 | Ουδέτερο |
| Bull Bear Power(13) | -0.000007 | Πώληση |
| CCI(20) | -88.172043 | Πώληση |
| PPO(12,26,9) | -0.528062 | Πώληση |
| RSI(14) | 41.580242 | Πώληση |
| MACD(12,26) | -0.000013 | Πώληση |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000024 | Ουδέτερο |
| Momentum(20) | 99.000000 | Πώληση |
| Stochastic RSI(14) | 40.185279 | Ουδέτερο |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 41.428571 | Ουδέτερο |
| Ichimoku(52) | 0.001920 | Πώληση |
Σημεία Pivot
Υπολογιστής Σημείου Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αντίσταση 4 | - | - | |||
| Αντίσταση 3 | - | - | - | ||
| Αντίσταση 2 | - | - | - | - | |
| Αντίσταση 1 | - | - | - | - | - |
| Σημείο Pivot | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 1 | - | - | - | - | - |
| Υποστήριξη 2 | - | - | - | - | |
| Υποστήριξη 3 | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 4 | - | - |
| Αντίσταση 4 | |
| Αντίσταση 3 | - |
| Αντίσταση 2 | - |
| Αντίσταση 1 | - |
| Σημείο Pivot | - |
| Υποστήριξη 1 | - |
| Υποστήριξη 2 | - |
| Υποστήριξη 3 | - |
| Υποστήριξη 4 |
Τα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται με βάση τον αριθμό των σημάτων Αγορά από πολλαπλούς τεχνικούς δείκτες. Όσο περισσότερα σήματα Αγοράς διαθέτει ένα περιουσιακό στοιχείο, τόσο υψηλότερα εμφανίζεται στη λίστα.