Σήματα συναλλαγών NUMINE σήμερα | Τεχνική ανάλυση
Τεχνική Ανάλυση για NUMI/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
NUMI/USD Τεχνικοί Δείκτες
| Όνομα | Απλό | Εκθετικό | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.02294 Αγορά | Αγορά | 0.02295 Αγορά | Αγορά |
| MA10 | 0.02295 Αγορά | Αγορά | 0.02295 Αγορά | Αγορά |
| MA20 | 0.02296 Αγορά | Αγορά | 0.02296 Αγορά | Αγορά |
| MA50 | 0.02299 Πώληση | Πώληση | 0.02299 Πώληση | Πώληση |
| MA100 | 0.02302 Πώληση | Πώληση | 0.02301 Πώληση | Πώληση |
| MA200 | 0.02306 Πώληση | Πώληση | 0.02304 Πώληση | Πώληση |
| Όνομα | Τιμή | Ενέργεια |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 0.02293 | Αγορά |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 53.14096 | Αγορά |
| ADX(14) | 10.20867 | Ουδέτερο |
| Stochastic RSI(14) | 100.00000 | ΥΑ |
| PPO(12,26,9) | -0.07242 | Πώληση |
| Williams %R(14) | -44.44444 | Αγορά |
| RSI(14) | 50.32921 | Αγορά |
| MACD(12,26) | -0.00002 | Πώληση |
| CCI(20) | -25.06775 | Ουδέτερο |
| Momentum(20) | 100.00000 | Ουδέτερο |
| Ichimoku(52) | 0.02299 | Αγορά |
| Bull Bear Power(13) | 0.00002 | Αγορά |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00005 | Ουδέτερο |
Σημεία Pivot
Υπολογιστής Σημείου Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αντίσταση 4 | - | - | |||
| Αντίσταση 3 | - | - | - | ||
| Αντίσταση 2 | - | - | - | - | |
| Αντίσταση 1 | - | - | - | - | - |
| Σημείο Pivot | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 1 | - | - | - | - | - |
| Υποστήριξη 2 | - | - | - | - | |
| Υποστήριξη 3 | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 4 | - | - |
| Αντίσταση 4 | |
| Αντίσταση 3 | - |
| Αντίσταση 2 | - |
| Αντίσταση 1 | - |
| Σημείο Pivot | - |
| Υποστήριξη 1 | - |
| Υποστήριξη 2 | - |
| Υποστήριξη 3 | - |
| Υποστήριξη 4 |
Τα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται με βάση τον αριθμό των σημάτων Αγορά από πολλαπλούς τεχνικούς δείκτες. Όσο περισσότερα σήματα Αγοράς διαθέτει ένα περιουσιακό στοιχείο, τόσο υψηλότερα εμφανίζεται στη λίστα.