Σήματα συναλλαγών Opinion σήμερα | Τεχνική ανάλυση
Τεχνική Ανάλυση για OPN/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
OPN/USD Τεχνικοί Δείκτες
| Όνομα | Απλό | Εκθετικό | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0712 Αγορά | Αγορά | 0.0711 Αγορά | Αγορά |
| MA10 | 0.0712 Αγορά | Αγορά | 0.0712 Αγορά | Αγορά |
| MA20 | 0.0715 Πώληση | Πώληση | 0.0713 Αγορά | Αγορά |
| MA50 | 0.0711 Αγορά | Αγορά | 0.0712 Αγορά | Αγορά |
| MA100 | 0.0710 Αγορά | Αγορά | 0.0709 Αγορά | Αγορά |
| MA200 | 0.0704 Αγορά | Αγορά | 0.0701 Αγορά | Αγορά |
| Όνομα | Τιμή | Ενέργεια |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | -0.1232 | Πώληση |
| Stochastic RSI(14) | 59.5262 | Ουδέτερο |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 45.4540 | Ουδέτερο |
| Ichimoku(52) | 0.0730 | Αγορά |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0003 | Πώληση |
| CCI(20) | -39.7149 | Ουδέτερο |
| Bull Bear Power(13) | 0.0002 | Αγορά |
| RSI(14) | 49.9721 | Πώληση |
| HMA(5,9) | 0.0708 | Αγορά |
| ADX(14) | 28.6332 | Αγορά |
| Momentum(20) | 99.0000 | Ουδέτερο |
| Williams %R(14) | -42.8571 | Αγορά |
| MACD(12,26) | -0.0001 | Πώληση |
Σημεία Pivot
Υπολογιστής Σημείου Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αντίσταση 4 | - | - | |||
| Αντίσταση 3 | - | - | - | ||
| Αντίσταση 2 | - | - | - | - | |
| Αντίσταση 1 | - | - | - | - | - |
| Σημείο Pivot | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 1 | - | - | - | - | - |
| Υποστήριξη 2 | - | - | - | - | |
| Υποστήριξη 3 | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 4 | - | - |
| Αντίσταση 4 | |
| Αντίσταση 3 | - |
| Αντίσταση 2 | - |
| Αντίσταση 1 | - |
| Σημείο Pivot | - |
| Υποστήριξη 1 | - |
| Υποστήριξη 2 | - |
| Υποστήριξη 3 | - |
| Υποστήριξη 4 |
Τα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται με βάση τον αριθμό των σημάτων Αγορά από πολλαπλούς τεχνικούς δείκτες. Όσο περισσότερα σήματα Αγοράς διαθέτει ένα περιουσιακό στοιχείο, τόσο υψηλότερα εμφανίζεται στη λίστα.