Σήματα συναλλαγών Prom σήμερα | Τεχνική ανάλυση
Τεχνική Ανάλυση για PROM/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
PROM/USD Τεχνικοί Δείκτες
| Όνομα | Απλό | Εκθετικό | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.1496 Αγορά | Αγορά | 1.1492 Αγορά | Αγορά |
| MA10 | 1.1455 Αγορά | Αγορά | 1.1468 Αγορά | Αγορά |
| MA20 | 1.1433 Αγορά | Αγορά | 1.1437 Αγορά | Αγορά |
| MA50 | 1.1374 Αγορά | Αγορά | 1.1392 Αγορά | Αγορά |
| MA100 | 1.1346 Αγορά | Αγορά | 1.1357 Αγορά | Αγορά |
| MA200 | 1.1328 Αγορά | Αγορά | 1.1286 Αγορά | Αγορά |
| Όνομα | Τιμή | Ενέργεια |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 102.0000 | Ουδέτερο |
| Ichimoku(52) | 1.1415 | Αγορά |
| ADX(14) | 34.7948 | Αγορά |
| Bull Bear Power(13) | 0.0083 | Αγορά |
| MACD(12,26) | 0.0048 | Αγορά |
| HMA(5,9) | 1.1518 | Αγορά |
| CCI(20) | 174.4395 | ΥΑ |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0096 | Αγορά |
| PPO(12,26,9) | 0.3194 | Αγορά |
| Stochastic RSI(14) | 85.1978 | ΥΑ |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 56.8176 | Ουδέτερο |
| Williams %R(14) | -0.0000 | ΥΑ |
| RSI(14) | 62.2153 | Αγορά |
Σημεία Pivot
Υπολογιστής Σημείου Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αντίσταση 4 | - | - | |||
| Αντίσταση 3 | - | - | - | ||
| Αντίσταση 2 | - | - | - | - | |
| Αντίσταση 1 | - | - | - | - | - |
| Σημείο Pivot | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 1 | - | - | - | - | - |
| Υποστήριξη 2 | - | - | - | - | |
| Υποστήριξη 3 | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 4 | - | - |
| Αντίσταση 4 | |
| Αντίσταση 3 | - |
| Αντίσταση 2 | - |
| Αντίσταση 1 | - |
| Σημείο Pivot | - |
| Υποστήριξη 1 | - |
| Υποστήριξη 2 | - |
| Υποστήριξη 3 | - |
| Υποστήριξη 4 |
Τα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται με βάση τον αριθμό των σημάτων Αγορά από πολλαπλούς τεχνικούς δείκτες. Όσο περισσότερα σήματα Αγοράς διαθέτει ένα περιουσιακό στοιχείο, τόσο υψηλότερα εμφανίζεται στη λίστα.