Σήματα συναλλαγών XRP σήμερα | Τεχνική ανάλυση
Τεχνική Ανάλυση για XRP/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
XRP/USD Τεχνικοί Δείκτες
| Όνομα | Απλό | Εκθετικό | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.1105 Πώληση | Πώληση | 1.1105 Πώληση | Πώληση |
| MA10 | 1.1113 Πώληση | Πώληση | 1.1107 Πώληση | Πώληση |
| MA20 | 1.1112 Πώληση | Πώληση | 1.1102 Πώληση | Πώληση |
| MA50 | 1.1075 Αγορά | Αγορά | 1.1094 Αγορά | Αγορά |
| MA100 | 1.1092 Αγορά | Αγορά | 1.1120 Πώληση | Πώληση |
| MA200 | 1.1212 Πώληση | Πώληση | 1.1189 Πώληση | Πώληση |
| Όνομα | Τιμή | Ενέργεια |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 1.1086 | Αγορά |
| PPO(12,26,9) | 0.0790 | Αγορά |
| Momentum(20) | 100.0000 | Ουδέτερο |
| Stochastic RSI(14) | 0.0000 | ΥΠ |
| HMA(5,9) | 1.1099 | Ουδέτερο |
| Williams %R(14) | -91.8367 | ΥΠ |
| MACD(12,26) | 0.0009 | Αγορά |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0023 | Ουδέτερο |
| CCI(20) | -71.8369 | Πώληση |
| ADX(14) | 17.5007 | Ουδέτερο |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 34.0345 | Ουδέτερο |
| Bull Bear Power(13) | 0.0001 | Αγορά |
| RSI(14) | 51.2427 | Αγορά |
Σημεία Pivot
Υπολογιστής Σημείου Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αντίσταση 4 | - | - | |||
| Αντίσταση 3 | - | - | - | ||
| Αντίσταση 2 | - | - | - | - | |
| Αντίσταση 1 | - | - | - | - | - |
| Σημείο Pivot | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 1 | - | - | - | - | - |
| Υποστήριξη 2 | - | - | - | - | |
| Υποστήριξη 3 | - | - | - | ||
| Υποστήριξη 4 | - | - |
| Αντίσταση 4 | |
| Αντίσταση 3 | - |
| Αντίσταση 2 | - |
| Αντίσταση 1 | - |
| Σημείο Pivot | - |
| Υποστήριξη 1 | - |
| Υποστήριξη 2 | - |
| Υποστήριξη 3 | - |
| Υποστήριξη 4 |
Τα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται με βάση τον αριθμό των σημάτων Αγορά από πολλαπλούς τεχνικούς δείκτες. Όσο περισσότερα σήματα Αγοράς διαθέτει ένα περιουσιακό στοιχείο, τόσο υψηλότερα εμφανίζεται στη λίστα.