AKEDO-kaupankäyntisignaalit tänään | Tekninen analyysi
Tekninen analyysi kohteelle AKE/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
AKE/USD Teknisiä indikaattoreita
| Nimi | Yksinkertainen | Eksponentiaalinen | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0025079 Osta | Osta | 0.0024993 Osta | Osta |
| MA10 | 0.0024832 Osta | Osta | 0.0024863 Osta | Osta |
| MA20 | 0.0024535 Osta | Osta | 0.0024676 Osta | Osta |
| MA50 | 0.0024546 Osta | Osta | 0.0024732 Osta | Osta |
| MA100 | 0.0025174 Myy | Myy | 0.0025381 Myy | Myy |
| MA200 | 0.0027046 Myy | Myy | 0.0027027 Myy | Myy |
| Nimi | Arvo | Toiminto |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 0.0025317 | Neutraali |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0000497 | Osta |
| CCI(20) | 47.7826960 | Neutraali |
| ADX(14) | 27.3172181 | Osta |
| RSI(14) | 53.9943229 | Osta |
| Bull Bear Power(13) | 0.0000273 | Osta |
| Momentum(20) | 110.0000000 | Osta |
| PPO(12,26,9) | 0.7380377 | Osta |
| Stochastic RSI(14) | 48.6588625 | Neutraali |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 50.7547875 | Osta |
| MACD(12,26) | 0.0000256 | Osta |
| Williams %R(14) | -47.9303675 | Neutraali |
| Ichimoku(52) | 0.0024605 | Neutraali |
Kääntöpisteet
Kääntöpisteen Laskin
| Klassinen | Woodien | Camarilla | DeMarkin | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastus 4 | - | - | |||
| Vastus 3 | - | - | - | ||
| Vastus 2 | - | - | - | - | |
| Vastus 1 | - | - | - | - | - |
| Kääntöpiste | - | - | - | ||
| Tuki 1 | - | - | - | - | - |
| Tuki 2 | - | - | - | - | |
| Tuki 3 | - | - | - | ||
| Tuki 4 | - | - |
| Vastus 4 | |
| Vastus 3 | - |
| Vastus 2 | - |
| Vastus 1 | - |
| Kääntöpiste | - |
| Tuki 1 | - |
| Tuki 2 | - |
| Tuki 3 | - |
| Tuki 4 |
Omaisuuserät sijoitetaan paremmuusjärjestykseen useiden teknisten indikaattorien antamien Osta-signaalien määrän perusteella. Mitä enemmän Osta-signaaleja omaisuuserällä on, sitä korkeammalle se sijoittuu listalla.