Comedian-kaupankäyntisignaalit tänään | Tekninen analyysi
Tekninen analyysi kohteelle BAN/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BAN/USD Teknisiä indikaattoreita
| Nimi | Yksinkertainen | Eksponentiaalinen | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.04277 Myy | Myy | 0.04273 Myy | Myy |
| MA10 | 0.04279 Myy | Myy | 0.04275 Myy | Myy |
| MA20 | 0.04267 Myy | Myy | 0.04270 Myy | Myy |
| MA50 | 0.04249 Myy | Myy | 0.04247 Myy | Myy |
| MA100 | 0.04218 Osta | Osta | 0.04194 Osta | Osta |
| MA200 | 0.04047 Osta | Osta | 0.04102 Osta | Osta |
| Nimi | Arvo | Toiminto |
|---|---|---|
| Stochastic RSI(14) | 0.00000 | Ylimyyty |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00022 | Neutraali |
| Momentum(20) | 101.00000 | Neutraali |
| MACD(12,26) | 0.00009 | Osta |
| Williams %R(14) | -81.66667 | Ylimyyty |
| ADX(14) | 29.31292 | Osta |
| CCI(20) | -4.58233 | Neutraali |
| RSI(14) | 50.31524 | Osta |
| Bull Bear Power(13) | -0.00008 | Myy |
| Ichimoku(52) | 0.04277 | Osta |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 41.49927 | Neutraali |
| PPO(12,26,9) | 0.19955 | Osta |
| HMA(5,9) | 0.04267 | Neutraali |
Kääntöpisteet
Kääntöpisteen Laskin
| Klassinen | Woodien | Camarilla | DeMarkin | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastus 4 | - | - | |||
| Vastus 3 | - | - | - | ||
| Vastus 2 | - | - | - | - | |
| Vastus 1 | - | - | - | - | - |
| Kääntöpiste | - | - | - | ||
| Tuki 1 | - | - | - | - | - |
| Tuki 2 | - | - | - | - | |
| Tuki 3 | - | - | - | ||
| Tuki 4 | - | - |
| Vastus 4 | |
| Vastus 3 | - |
| Vastus 2 | - |
| Vastus 1 | - |
| Kääntöpiste | - |
| Tuki 1 | - |
| Tuki 2 | - |
| Tuki 3 | - |
| Tuki 4 |
Omaisuuserät sijoitetaan paremmuusjärjestykseen useiden teknisten indikaattorien antamien Osta-signaalien määrän perusteella. Mitä enemmän Osta-signaaleja omaisuuserällä on, sitä korkeammalle se sijoittuu listalla.