Bone ShibaSwap-kaupankäyntisignaalit tänään | Tekninen analyysi
Tekninen analyysi kohteelle BONE/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BONE/USD Teknisiä indikaattoreita
| Nimi | Yksinkertainen | Eksponentiaalinen | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.05013 Osta | Osta | 0.05013 Osta | Osta |
| MA10 | 0.05014 Osta | Osta | 0.05014 Osta | Osta |
| MA20 | 0.05014 Osta | Osta | 0.05014 Osta | Osta |
| MA50 | 0.05017 Osta | Osta | 0.05019 Myy | Myy |
| MA100 | 0.05025 Myy | Myy | 0.05026 Myy | Myy |
| MA200 | 0.05037 Myy | Myy | 0.05064 Myy | Myy |
| Nimi | Arvo | Toiminto |
|---|---|---|
| CCI(20) | -19.28285 | Neutraali |
| RSI(14) | 47.70692 | Myy |
| Ichimoku(52) | 0.05012 | Neutraali |
| MACD(12,26) | -0.00001 | Myy |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00003 | Osta |
| PPO(12,26,9) | -0.01964 | Myy |
| Bull Bear Power(13) | 0.00004 | Osta |
| Williams %R(14) | -48.88889 | Neutraali |
| ADX(14) | 13.47860 | Neutraali |
| HMA(5,9) | 0.05014 | Myy |
| Stochastic RSI(14) | 31.54803 | Neutraali |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 61.09085 | Neutraali |
| Momentum(20) | 100.00000 | Neutraali |
Kääntöpisteet
Kääntöpisteen Laskin
| Klassinen | Woodien | Camarilla | DeMarkin | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastus 4 | - | - | |||
| Vastus 3 | - | - | - | ||
| Vastus 2 | - | - | - | - | |
| Vastus 1 | - | - | - | - | - |
| Kääntöpiste | - | - | - | ||
| Tuki 1 | - | - | - | - | - |
| Tuki 2 | - | - | - | - | |
| Tuki 3 | - | - | - | ||
| Tuki 4 | - | - |
| Vastus 4 | |
| Vastus 3 | - |
| Vastus 2 | - |
| Vastus 1 | - |
| Kääntöpiste | - |
| Tuki 1 | - |
| Tuki 2 | - |
| Tuki 3 | - |
| Tuki 4 |
Omaisuuserät sijoitetaan paremmuusjärjestykseen useiden teknisten indikaattorien antamien Osta-signaalien määrän perusteella. Mitä enemmän Osta-signaaleja omaisuuserällä on, sitä korkeammalle se sijoittuu listalla.