Chainbase-kaupankäyntisignaalit tänään | Tekninen analyysi
Tekninen analyysi kohteelle C/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
C/USD Teknisiä indikaattoreita
| Nimi | Yksinkertainen | Eksponentiaalinen | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.06514 Myy | Myy | 0.06507 Myy | Myy |
| MA10 | 0.06520 Myy | Myy | 0.06520 Myy | Myy |
| MA20 | 0.06538 Myy | Myy | 0.06544 Myy | Myy |
| MA50 | 0.06616 Myy | Myy | 0.06588 Myy | Myy |
| MA100 | 0.06628 Myy | Myy | 0.06598 Myy | Myy |
| MA200 | 0.06561 Myy | Myy | 0.06589 Myy | Myy |
| Nimi | Arvo | Toiminto |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 98.00000 | Neutraali |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 32.70212 | Neutraali |
| CCI(20) | -143.81914 | Ylimyyty |
| Stochastic RSI(14) | 8.72357 | Ylimyyty |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00071 | Myy |
| MACD(12,26) | -0.00040 | Myy |
| Ichimoku(52) | 0.06570 | Myy |
| Williams %R(14) | -100.00000 | Ylimyyty |
| HMA(5,9) | 0.06503 | Myy |
| RSI(14) | 27.50040 | Myy |
| Bull Bear Power(13) | -0.00017 | Myy |
| PPO(12,26,9) | -0.49516 | Myy |
| ADX(14) | 21.57801 | Myy |
Kääntöpisteet
Kääntöpisteen Laskin
| Klassinen | Woodien | Camarilla | DeMarkin | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastus 4 | - | - | |||
| Vastus 3 | - | - | - | ||
| Vastus 2 | - | - | - | - | |
| Vastus 1 | - | - | - | - | - |
| Kääntöpiste | - | - | - | ||
| Tuki 1 | - | - | - | - | - |
| Tuki 2 | - | - | - | - | |
| Tuki 3 | - | - | - | ||
| Tuki 4 | - | - |
| Vastus 4 | |
| Vastus 3 | - |
| Vastus 2 | - |
| Vastus 1 | - |
| Kääntöpiste | - |
| Tuki 1 | - |
| Tuki 2 | - |
| Tuki 3 | - |
| Tuki 4 |
Omaisuuserät sijoitetaan paremmuusjärjestykseen useiden teknisten indikaattorien antamien Osta-signaalien määrän perusteella. Mitä enemmän Osta-signaaleja omaisuuserällä on, sitä korkeammalle se sijoittuu listalla.