Cluster Protocol-kaupankäyntisignaalit tänään | Tekninen analyysi
Tekninen analyysi kohteelle CP/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CP/USD Teknisiä indikaattoreita
| Nimi | Yksinkertainen | Eksponentiaalinen | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.006234 Myy | Myy | 0.006224 Osta | Osta |
| MA10 | 0.006199 Osta | Osta | 0.006210 Osta | Osta |
| MA20 | 0.006187 Osta | Osta | 0.006196 Osta | Osta |
| MA50 | 0.006168 Osta | Osta | 0.006180 Osta | Osta |
| MA100 | 0.006159 Osta | Osta | 0.006161 Osta | Osta |
| MA200 | 0.006117 Osta | Osta | 0.006135 Osta | Osta |
| Nimi | Arvo | Toiminto |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 0.006195 | Neutraali |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 55.902295 | Neutraali |
| RSI(14) | 58.095428 | Osta |
| MACD(12,26) | 0.000021 | Osta |
| Bull Bear Power(13) | 0.000026 | Osta |
| CCI(20) | 110.808356 | Yliostettu |
| Williams %R(14) | -23.076923 | Neutraali |
| ADX(14) | 16.297488 | Neutraali |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.000045 | Osta |
| Stochastic RSI(14) | 85.170837 | Yliostettu |
| HMA(5,9) | 0.006253 | Neutraali |
| PPO(12,26,9) | 0.233075 | Osta |
| Momentum(20) | 101.000000 | Neutraali |
Kääntöpisteet
Kääntöpisteen Laskin
| Klassinen | Woodien | Camarilla | DeMarkin | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastus 4 | - | - | |||
| Vastus 3 | - | - | - | ||
| Vastus 2 | - | - | - | - | |
| Vastus 1 | - | - | - | - | - |
| Kääntöpiste | - | - | - | ||
| Tuki 1 | - | - | - | - | - |
| Tuki 2 | - | - | - | - | |
| Tuki 3 | - | - | - | ||
| Tuki 4 | - | - |
| Vastus 4 | |
| Vastus 3 | - |
| Vastus 2 | - |
| Vastus 1 | - |
| Kääntöpiste | - |
| Tuki 1 | - |
| Tuki 2 | - |
| Tuki 3 | - |
| Tuki 4 |
Omaisuuserät sijoitetaan paremmuusjärjestykseen useiden teknisten indikaattorien antamien Osta-signaalien määrän perusteella. Mitä enemmän Osta-signaaleja omaisuuserällä on, sitä korkeammalle se sijoittuu listalla.