Euro/Tadžikistanin somoni-parin tekninen analyysi ja signaalit tänään
Tekninen analyysi kohteelle EUR/TJS
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
EUR/TJS Teknisiä indikaattoreita
| Nimi | Yksinkertainen | Eksponentiaalinen | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 10.2751 Osta | Osta | 10.2754 Osta | Osta |
| MA10 | 10.2761 Myy | Myy | 10.2756 Osta | Osta |
| MA20 | 10.2754 Osta | Osta | 10.2759 Myy | Myy |
| MA50 | 10.2774 Myy | Myy | 10.2781 Myy | Myy |
| MA100 | 10.2806 Myy | Myy | 10.2847 Myy | Myy |
| MA200 | 10.3015 Myy | Myy | 10.3004 Myy | Myy |
| Nimi | Arvo | Toiminto |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 10.2747 | Neutraali |
| MACD(12,26) | -0.0006 | Myy |
| Bull Bear Power(13) | 0.0007 | Osta |
| Williams %R(14) | -43.0556 | Osta |
| RSI(14) | 49.5527 | Myy |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutraali |
| ADX(14) | 42.6729 | Myy |
| Stochastic RSI(14) | 70.6211 | Osta |
| PPO(12,26,9) | -0.0049 | Myy |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 66.4617 | Neutraali |
| CCI(20) | -2.0408 | Neutraali |
| HMA(5,9) | 10.2741 | Osta |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0003 | Neutraali |
Kääntöpisteet
Kääntöpisteen Laskin
| Klassinen | Woodien | Camarilla | DeMarkin | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastus 4 | - | - | |||
| Vastus 3 | - | - | - | ||
| Vastus 2 | - | - | - | - | |
| Vastus 1 | - | - | - | - | - |
| Kääntöpiste | - | - | - | ||
| Tuki 1 | - | - | - | - | - |
| Tuki 2 | - | - | - | - | |
| Tuki 3 | - | - | - | ||
| Tuki 4 | - | - |
| Vastus 4 | |
| Vastus 3 | - |
| Vastus 2 | - |
| Vastus 1 | - |
| Kääntöpiste | - |
| Tuki 1 | - |
| Tuki 2 | - |
| Tuki 3 | - |
| Tuki 4 |
Omaisuuserät sijoitetaan paremmuusjärjestykseen useiden teknisten indikaattorien antamien Osta-signaalien määrän perusteella. Mitä enemmän Osta-signaaleja omaisuuserällä on, sitä korkeammalle se sijoittuu listalla.