Peercoin-kaupankäyntisignaalit tänään | Tekninen analyysi
Tekninen analyysi kohteelle PPC/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
PPC/USD Teknisiä indikaattoreita
| Nimi | Yksinkertainen | Eksponentiaalinen | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.2178 Osta | Osta | 0.2177 Osta | Osta |
| MA10 | 0.2179 Osta | Osta | 0.2178 Osta | Osta |
| MA20 | 0.2179 Osta | Osta | 0.2179 Osta | Osta |
| MA50 | 0.2179 Osta | Osta | 0.2177 Osta | Osta |
| MA100 | 0.2173 Osta | Osta | 0.2172 Osta | Osta |
| MA200 | 0.2171 Osta | Osta | 0.2159 Osta | Osta |
| Nimi | Arvo | Toiminto |
|---|---|---|
| ADX(14) | 26.9257 | Myy |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutraali |
| Bull Bear Power(13) | 0.0001 | Osta |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 47.5443 | Osta |
| CCI(20) | 27.1386 | Neutraali |
| PPO(12,26,9) | -0.0168 | Neutraali |
| Stochastic RSI(14) | 89.6516 | Yliostettu |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0000 | Neutraali |
| Williams %R(14) | -8.3333 | Yliostettu |
| Ichimoku(52) | 0.2175 | Neutraali |
| RSI(14) | 51.8971 | Osta |
| HMA(5,9) | 0.2175 | Osta |
| MACD(12,26) | -0.0001 | Neutraali |
Kääntöpisteet
Kääntöpisteen Laskin
| Klassinen | Woodien | Camarilla | DeMarkin | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastus 4 | - | - | |||
| Vastus 3 | - | - | - | ||
| Vastus 2 | - | - | - | - | |
| Vastus 1 | - | - | - | - | - |
| Kääntöpiste | - | - | - | ||
| Tuki 1 | - | - | - | - | - |
| Tuki 2 | - | - | - | - | |
| Tuki 3 | - | - | - | ||
| Tuki 4 | - | - |
| Vastus 4 | |
| Vastus 3 | - |
| Vastus 2 | - |
| Vastus 1 | - |
| Kääntöpiste | - |
| Tuki 1 | - |
| Tuki 2 | - |
| Tuki 3 | - |
| Tuki 4 |
Omaisuuserät sijoitetaan paremmuusjärjestykseen useiden teknisten indikaattorien antamien Osta-signaalien määrän perusteella. Mitä enemmän Osta-signaaleja omaisuuserällä on, sitä korkeammalle se sijoittuu listalla.