Sony Group Corporation-osakkeen tekninen analyysi ja signaalit tänään (SONY)
Tekninen analyysi kohteelle SONY
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
SONY Teknisiä indikaattoreita
| Nimi | Yksinkertainen | Eksponentiaalinen | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 20.23 Myy | Myy | 20.22 Myy | Myy |
| MA10 | 20.22 Myy | Myy | 20.22 Myy | Myy |
| MA20 | 20.21 Osta | Osta | 20.20 Osta | Osta |
| MA50 | 20.17 Osta | Osta | 20.18 Osta | Osta |
| MA100 | 20.13 Osta | Osta | 20.16 Osta | Osta |
| MA200 | 20.18 Osta | Osta | 20.13 Osta | Osta |
| Nimi | Arvo | Toiminto |
|---|---|---|
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 49.40 | Myy |
| Bull Bear Power(13) | -0.00 | Myy |
| RSI(14) | 55.97 | Osta |
| MACD(12,26) | 0.02 | Osta |
| Williams %R(14) | -62.50 | Neutraali |
| CCI(20) | 20.01 | Neutraali |
| ADX(14) | 28.34 | Osta |
| HMA(5,9) | 20.22 | Myy |
| PPO(12,26,9) | 0.08 | Osta |
| Stochastic RSI(14) | 0.00 | Ylimyyty |
| Ichimoku(52) | 20.20 | Osta |
| Momentum(20) | 100.00 | Neutraali |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.05 | Neutraali |
Kääntöpisteet
Kääntöpisteen Laskin
| Klassinen | Woodien | Camarilla | DeMarkin | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastus 4 | - | - | |||
| Vastus 3 | - | - | - | ||
| Vastus 2 | - | - | - | - | |
| Vastus 1 | - | - | - | - | - |
| Kääntöpiste | - | - | - | ||
| Tuki 1 | - | - | - | - | - |
| Tuki 2 | - | - | - | - | |
| Tuki 3 | - | - | - | ||
| Tuki 4 | - | - |
| Vastus 4 | |
| Vastus 3 | - |
| Vastus 2 | - |
| Vastus 1 | - |
| Kääntöpiste | - |
| Tuki 1 | - |
| Tuki 2 | - |
| Tuki 3 | - |
| Tuki 4 |
Omaisuuserät sijoitetaan paremmuusjärjestykseen useiden teknisten indikaattorien antamien Osta-signaalien määrän perusteella. Mitä enemmän Osta-signaaleja omaisuuserällä on, sitä korkeammalle se sijoittuu listalla.