Tagger-kaupankäyntisignaalit tänään | Tekninen analyysi
Tekninen analyysi kohteelle TAG/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
TAG/USD Teknisiä indikaattoreita
| Nimi | Yksinkertainen | Eksponentiaalinen | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0010541 Myy | Myy | 0.0010523 Myy | Myy |
| MA10 | 0.0010496 Osta | Osta | 0.0010514 Osta | Osta |
| MA20 | 0.0010512 Osta | Osta | 0.0010523 Myy | Myy |
| MA50 | 0.0010570 Myy | Myy | 0.0010625 Myy | Myy |
| MA100 | 0.0010855 Myy | Myy | 0.0010831 Myy | Myy |
| MA200 | 0.0011257 Myy | Myy | 0.0011131 Myy | Myy |
| Nimi | Arvo | Toiminto |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | -0.2216992 | Myy |
| Momentum(20) | 100.0000000 | Neutraali |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 52.0580994 | Neutraali |
| Ichimoku(52) | 0.0010516 | Myy |
| RSI(14) | 47.2976496 | Myy |
| MACD(12,26) | -0.0000022 | Myy |
| Stochastic RSI(14) | 75.5468898 | Myy |
| Bull Bear Power(13) | 0.0000028 | Osta |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0000011 | Neutraali |
| HMA(5,9) | 0.0010555 | Myy |
| Williams %R(14) | -39.7660819 | Neutraali |
| CCI(20) | 25.3705099 | Neutraali |
| ADX(14) | 33.6691113 | Myy |
Kääntöpisteet
Kääntöpisteen Laskin
| Klassinen | Woodien | Camarilla | DeMarkin | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastus 4 | - | - | |||
| Vastus 3 | - | - | - | ||
| Vastus 2 | - | - | - | - | |
| Vastus 1 | - | - | - | - | - |
| Kääntöpiste | - | - | - | ||
| Tuki 1 | - | - | - | - | - |
| Tuki 2 | - | - | - | - | |
| Tuki 3 | - | - | - | ||
| Tuki 4 | - | - |
| Vastus 4 | |
| Vastus 3 | - |
| Vastus 2 | - |
| Vastus 1 | - |
| Kääntöpiste | - |
| Tuki 1 | - |
| Tuki 2 | - |
| Tuki 3 | - |
| Tuki 4 |
Omaisuuserät sijoitetaan paremmuusjärjestykseen useiden teknisten indikaattorien antamien Osta-signaalien määrän perusteella. Mitä enemmän Osta-signaaleja omaisuuserällä on, sitä korkeammalle se sijoittuu listalla.