zkPass-kaupankäyntisignaalit tänään | Tekninen analyysi
Tekninen analyysi kohteelle ZKP/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ZKP/USD Teknisiä indikaattoreita
| Nimi | Yksinkertainen | Eksponentiaalinen | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.06022 Osta | Osta | 0.06015 Osta | Osta |
| MA10 | 0.05949 Osta | Osta | 0.05995 Osta | Osta |
| MA20 | 0.06003 Osta | Osta | 0.06010 Osta | Osta |
| MA50 | 0.06078 Myy | Myy | 0.06042 Osta | Osta |
| MA100 | 0.06033 Osta | Osta | 0.06024 Osta | Osta |
| MA200 | 0.06008 Osta | Osta | 0.05896 Osta | Osta |
| Nimi | Arvo | Toiminto |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 0.06015 | Myy |
| Bull Bear Power(13) | 0.00093 | Osta |
| Stochastic RSI(14) | 78.62906 | Myy |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00051 | Neutraali |
| Williams %R(14) | -29.72973 | Myy |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 48.24594 | Myy |
| PPO(12,26,9) | -0.43600 | Myy |
| HMA(5,9) | 0.06096 | Myy |
| ADX(14) | 22.43947 | Osta |
| MACD(12,26) | -0.00025 | Myy |
| RSI(14) | 49.63389 | Myy |
| CCI(20) | 26.74897 | Neutraali |
| Momentum(20) | 98.00000 | Neutraali |
Kääntöpisteet
Kääntöpisteen Laskin
| Klassinen | Woodien | Camarilla | DeMarkin | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastus 4 | - | - | |||
| Vastus 3 | - | - | - | ||
| Vastus 2 | - | - | - | - | |
| Vastus 1 | - | - | - | - | - |
| Kääntöpiste | - | - | - | ||
| Tuki 1 | - | - | - | - | - |
| Tuki 2 | - | - | - | - | |
| Tuki 3 | - | - | - | ||
| Tuki 4 | - | - |
| Vastus 4 | |
| Vastus 3 | - |
| Vastus 2 | - |
| Vastus 1 | - |
| Kääntöpiste | - |
| Tuki 1 | - |
| Tuki 2 | - |
| Tuki 3 | - |
| Tuki 4 |
Omaisuuserät sijoitetaan paremmuusjärjestykseen useiden teknisten indikaattorien antamien Osta-signaalien määrän perusteella. Mitä enemmän Osta-signaaleja omaisuuserällä on, sitä korkeammalle se sijoittuu listalla.