אותות מסחר עבור 币安人生 היום | ניתוח טכני
币安人生/USD ניתוח טכני עבור
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
币安人生/USD אינדיקטורים טכניים
| שם | פשוט | אקספוננציאלי | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.6851 מכירה | מכירה | 0.6846 מכירה | מכירה |
| MA10 | 0.6847 מכירה | מכירה | 0.6849 מכירה | מכירה |
| MA20 | 0.6854 מכירה | מכירה | 0.6860 מכירה | מכירה |
| MA50 | 0.6897 מכירה | מכירה | 0.6881 מכירה | מכירה |
| MA100 | 0.6898 מכירה | מכירה | 0.6879 מכירה | מכירה |
| MA200 | 0.6836 קנייה | קנייה | 0.6877 מכירה | מכירה |
| שם | ערך | פעולה |
|---|---|---|
| וויליאמס %R(14) | -87.7358 | מכירת יתר |
| מומנטום(20). | 100.0000 | ניטראלי |
| מדד ערוץ הסחורות(20). | -92.7194 | מכירה |
| RSI סטוכסטי(14) | 46.1719 | ניטראלי |
| איצ'ימוקו(52) | 0.6889 | מכירה |
| המדד הכיווני הממוצע(14). | 19.1902 | ניטראלי |
| כוח דובי שורי(13) | -0.0006 | מכירה |
| מדד העוצמה היחסית(14). | 41.9429 | מכירה |
| HMA(5,9) | 0.6847 | מכירה |
| המתנד האולטימטיבי(7,14,28) | 33.8648 | ניטראלי |
| מתנד מחירים באחוזים(12,26,9) | -0.2199 | מכירה |
| מתנד מדהים(5,34). | -0.0027 | ניטראלי |
| התכנסות/סטייה בממוצע נע (12,26). | -0.0018 | מכירה |
נקודות פיבוט
מחשבון נקודות פיבוט
| קלאסי | וודי | קמרילה | דה-מארק | פיבונאצ'י | |
|---|---|---|---|---|---|
| התנגדות 4 | - | - | |||
| התנגדות 3 | - | - | - | ||
| התנגדות 2 | - | - | - | - | |
| התנגדות 1 | - | - | - | - | - |
| נקודת פיבוט | - | - | - | ||
| תמיכה 1 | - | - | - | - | - |
| תמיכה 2 | - | - | - | - | |
| תמיכה 3 | - | - | - | ||
| תמיכה 4 | - | - |
| התנגדות 4 | |
| התנגדות 3 | - |
| התנגדות 2 | - |
| התנגדות 1 | - |
| נקודת פיבוט | - |
| תמיכה 1 | - |
| תמיכה 2 | - |
| תמיכה 3 | - |
| תמיכה 4 |
הנכסים מדורגים לפי מספר אותות קנייה ממספר אינדיקטורים טכניים. ככל שלנכס יש יותר אותות קנייה, כך הוא יופיע גבוה יותר ברשימה.