אותות מסחר עבור Block Street היום | ניתוח טכני
BSB/USD ניתוח טכני עבור
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BSB/USD אינדיקטורים טכניים
| שם | פשוט | אקספוננציאלי | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.1349 קנייה | קנייה | 0.1348 קנייה | קנייה |
| MA10 | 0.1346 קנייה | קנייה | 0.1346 קנייה | קנייה |
| MA20 | 0.1340 קנייה | קנייה | 0.1339 קנייה | קנייה |
| MA50 | 0.1313 קנייה | קנייה | 0.1322 קנייה | קנייה |
| MA100 | 0.1298 קנייה | קנייה | 0.1332 קנייה | קנייה |
| MA200 | 0.1396 מכירה | מכירה | 0.1397 מכירה | מכירה |
| שם | ערך | פעולה |
|---|---|---|
| מתנד מחירים באחוזים(12,26,9) | 0.7277 | קנייה |
| וויליאמס %R(14) | -23.6364 | קנייה |
| מדד ערוץ הסחורות(20). | 80.2733 | קנייה |
| מתנד מדהים(5,34). | 0.0020 | ניטראלי |
| RSI סטוכסטי(14) | 62.2454 | קנייה |
| HMA(5,9) | 0.1346 | קנייה |
| איצ'ימוקו(52) | 0.1327 | קנייה |
| כוח דובי שורי(13) | 0.0014 | קנייה |
| מדד העוצמה היחסית(14). | 59.7613 | קנייה |
| התכנסות/סטייה בממוצע נע (12,26). | 0.0011 | קנייה |
| המתנד האולטימטיבי(7,14,28) | 53.2256 | קנייה |
| מומנטום(20). | 100.0000 | קנייה |
| המדד הכיווני הממוצע(14). | 26.8192 | קנייה |
נקודות פיבוט
מחשבון נקודות פיבוט
| קלאסי | וודי | קמרילה | דה-מארק | פיבונאצ'י | |
|---|---|---|---|---|---|
| התנגדות 4 | - | - | |||
| התנגדות 3 | - | - | - | ||
| התנגדות 2 | - | - | - | - | |
| התנגדות 1 | - | - | - | - | - |
| נקודת פיבוט | - | - | - | ||
| תמיכה 1 | - | - | - | - | - |
| תמיכה 2 | - | - | - | - | |
| תמיכה 3 | - | - | - | ||
| תמיכה 4 | - | - |
| התנגדות 4 | |
| התנגדות 3 | - |
| התנגדות 2 | - |
| התנגדות 1 | - |
| נקודת פיבוט | - |
| תמיכה 1 | - |
| תמיכה 2 | - |
| תמיכה 3 | - |
| תמיכה 4 |
הנכסים מדורגים לפי מספר אותות קנייה ממספר אינדיקטורים טכניים. ככל שלנכס יש יותר אותות קנייה, כך הוא יופיע גבוה יותר ברשימה.