אותות מסחר עבור Cellframe היום | ניתוח טכני
CELL/USD ניתוח טכני עבור
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CELL/USD אינדיקטורים טכניים
| שם | פשוט | אקספוננציאלי | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.04363 קנייה | קנייה | 0.04365 קנייה | קנייה |
| MA10 | 0.04344 קנייה | קנייה | 0.04351 קנייה | קנייה |
| MA20 | 0.04333 קנייה | קנייה | 0.04333 קנייה | קנייה |
| MA50 | 0.04285 קנייה | קנייה | 0.04291 קנייה | קנייה |
| MA100 | 0.04227 קנייה | קנייה | 0.04245 קנייה | קנייה |
| MA200 | 0.04170 קנייה | קנייה | 0.04204 קנייה | קנייה |
| שם | ערך | פעולה |
|---|---|---|
| וויליאמס %R(14) | -49.16667 | קנייה |
| התכנסות/סטייה בממוצע נע (12,26). | 0.00030 | קנייה |
| RSI סטוכסטי(14) | 100.00000 | קניית יתר |
| המדד הכיווני הממוצע(14). | 69.18190 | קנייה |
| מתנד מדהים(5,34). | 0.00047 | קנייה |
| המתנד האולטימטיבי(7,14,28) | 54.39600 | ניטראלי |
| מדד ערוץ הסחורות(20). | 175.91411 | קניית יתר |
| כוח דובי שורי(13) | 0.00034 | קנייה |
| מתנד מחירים באחוזים(12,26,9) | 0.54853 | קנייה |
| מדד העוצמה היחסית(14). | 79.77749 | קנייה |
| HMA(5,9) | 0.04386 | מכירה |
| מומנטום(20). | 102.00000 | ניטראלי |
| איצ'ימוקו(52) | 0.04355 | קנייה |
נקודות פיבוט
מחשבון נקודות פיבוט
| קלאסי | וודי | קמרילה | דה-מארק | פיבונאצ'י | |
|---|---|---|---|---|---|
| התנגדות 4 | - | - | |||
| התנגדות 3 | - | - | - | ||
| התנגדות 2 | - | - | - | - | |
| התנגדות 1 | - | - | - | - | - |
| נקודת פיבוט | - | - | - | ||
| תמיכה 1 | - | - | - | - | - |
| תמיכה 2 | - | - | - | - | |
| תמיכה 3 | - | - | - | ||
| תמיכה 4 | - | - |
| התנגדות 4 | |
| התנגדות 3 | - |
| התנגדות 2 | - |
| התנגדות 1 | - |
| נקודת פיבוט | - |
| תמיכה 1 | - |
| תמיכה 2 | - |
| תמיכה 3 | - |
| תמיכה 4 |
הנכסים מדורגים לפי מספר אותות קנייה ממספר אינדיקטורים טכניים. ככל שלנכס יש יותר אותות קנייה, כך הוא יופיע גבוה יותר ברשימה.