אותות מסחר עבור ChainGPT היום | ניתוח טכני
CGPT/USD ניתוח טכני עבור
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CGPT/USD אינדיקטורים טכניים
| שם | פשוט | אקספוננציאלי | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0198 קנייה | קנייה | 0.0198 קנייה | קנייה |
| MA10 | 0.0199 מכירה | מכירה | 0.0199 מכירה | מכירה |
| MA20 | 0.0199 מכירה | מכירה | 0.0199 מכירה | מכירה |
| MA50 | 0.0200 מכירה | מכירה | 0.0199 מכירה | מכירה |
| MA100 | 0.0200 מכירה | מכירה | 0.0199 מכירה | מכירה |
| MA200 | 0.0198 קנייה | קנייה | 0.0198 קנייה | קנייה |
| שם | ערך | פעולה |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 0.0198 | קנייה |
| וויליאמס %R(14) | -28.0000 | ניטראלי |
| RSI סטוכסטי(14) | 93.6042 | קניית יתר |
| מדד ערוץ הסחורות(20). | -16.9000 | ניטראלי |
| מתנד מחירים באחוזים(12,26,9) | -0.2176 | מכירה |
| מומנטום(20). | 100.0000 | ניטראלי |
| המדד הכיווני הממוצע(14). | 15.2561 | ניטראלי |
| מתנד מדהים(5,34). | -0.0001 | ניטראלי |
| כוח דובי שורי(13) | 0.0000 | קנייה |
| המתנד האולטימטיבי(7,14,28) | 61.4041 | ניטראלי |
| מדד העוצמה היחסית(14). | 46.2158 | מכירה |
| התכנסות/סטייה בממוצע נע (12,26). | -0.0001 | מכירה |
| איצ'ימוקו(52) | 0.0199 | קנייה |
נקודות פיבוט
מחשבון נקודות פיבוט
| קלאסי | וודי | קמרילה | דה-מארק | פיבונאצ'י | |
|---|---|---|---|---|---|
| התנגדות 4 | - | - | |||
| התנגדות 3 | - | - | - | ||
| התנגדות 2 | - | - | - | - | |
| התנגדות 1 | - | - | - | - | - |
| נקודת פיבוט | - | - | - | ||
| תמיכה 1 | - | - | - | - | - |
| תמיכה 2 | - | - | - | - | |
| תמיכה 3 | - | - | - | ||
| תמיכה 4 | - | - |
| התנגדות 4 | |
| התנגדות 3 | - |
| התנגדות 2 | - |
| התנגדות 1 | - |
| נקודת פיבוט | - |
| תמיכה 1 | - |
| תמיכה 2 | - |
| תמיכה 3 | - |
| תמיכה 4 |
הנכסים מדורגים לפי מספר אותות קנייה ממספר אינדיקטורים טכניים. ככל שלנכס יש יותר אותות קנייה, כך הוא יופיע גבוה יותר ברשימה.