ניתוח טכני ואותות למסחר במניית Federal Realty Investment Trust היום (FRT)
FRT ניתוח טכני עבור
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
FRT אינדיקטורים טכניים
| שם | פשוט | אקספוננציאלי | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 121.81 מכירה | מכירה | 121.98 מכירה | מכירה |
| MA10 | 122.59 מכירה | מכירה | 122.42 מכירה | מכירה |
| MA20 | 123.24 מכירה | מכירה | 123.00 מכירה | מכירה |
| MA50 | 124.00 מכירה | מכירה | 123.70 מכירה | מכירה |
| MA100 | 124.24 מכירה | מכירה | 124.08 מכירה | מכירה |
| MA200 | 124.53 מכירה | מכירה | 124.33 מכירה | מכירה |
| שם | ערך | פעולה |
|---|---|---|
| מתנד מחירים באחוזים(12,26,9) | -0.53 | מכירה |
| מדד ערוץ הסחורות(20). | -122.62 | מכירת יתר |
| המדד הכיווני הממוצע(14). | 34.71 | מכירה |
| המתנד האולטימטיבי(7,14,28) | 17.94 | מכירת יתר |
| HMA(5,9) | 121.45 | ניטראלי |
| RSI סטוכסטי(14) | 7.48 | מכירת יתר |
| איצ'ימוקו(52) | 123.10 | מכירה |
| מדד העוצמה היחסית(14). | 12.48 | מכירה |
| וויליאמס %R(14) | -94.42 | מכירת יתר |
| כוח דובי שורי(13) | -0.77 | מכירת יתר |
| התכנסות/סטייה בממוצע נע (12,26). | -0.88 | מכירה |
| מתנד מדהים(5,34). | -1.85 | מכירה |
| מומנטום(20). | 98.00 | ניטראלי |
נקודות פיבוט
מחשבון נקודות פיבוט
| קלאסי | וודי | קמרילה | דה-מארק | פיבונאצ'י | |
|---|---|---|---|---|---|
| התנגדות 4 | - | - | |||
| התנגדות 3 | - | - | - | ||
| התנגדות 2 | - | - | - | - | |
| התנגדות 1 | - | - | - | - | - |
| נקודת פיבוט | - | - | - | ||
| תמיכה 1 | - | - | - | - | - |
| תמיכה 2 | - | - | - | - | |
| תמיכה 3 | - | - | - | ||
| תמיכה 4 | - | - |
| התנגדות 4 | |
| התנגדות 3 | - |
| התנגדות 2 | - |
| התנגדות 1 | - |
| נקודת פיבוט | - |
| תמיכה 1 | - |
| תמיכה 2 | - |
| תמיכה 3 | - |
| תמיכה 4 |
הנכסים מדורגים לפי מספר אותות קנייה ממספר אינדיקטורים טכניים. ככל שלנכס יש יותר אותות קנייה, כך הוא יופיע גבוה יותר ברשימה.