ניתוח טכני ואותות למסחר ב-שקל ישראלי (ILS)/רופיה אינדונזית (IDR) היום
ILS/IDR ניתוח טכני עבור
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ILS/IDR אינדיקטורים טכניים
| שם | פשוט | אקספוננציאלי | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 5991.2786 קנייה | קנייה | 5991.4869 קנייה | קנייה |
| MA10 | 5991.2290 קנייה | קנייה | 5991.3220 קנייה | קנייה |
| MA20 | 5991.1212 קנייה | קנייה | 5990.6553 קנייה | קנייה |
| MA50 | 5986.7458 קנייה | קנייה | 5990.2863 קנייה | קנייה |
| MA100 | 5992.6617 מכירה | מכירה | 5990.2165 קנייה | קנייה |
| MA200 | 5990.5810 קנייה | קנייה | 5985.7658 קנייה | קנייה |
| שם | ערך | פעולה |
|---|---|---|
| מדד העוצמה היחסית(14). | 54.6582 | קנייה |
| כוח דובי שורי(13) | 1.3088 | קניית יתר |
| וויליאמס %R(14) | -67.1741 | ניטראלי |
| מתנד מדהים(5,34). | 1.4910 | ניטראלי |
| RSI סטוכסטי(14) | 40.2504 | ניטראלי |
| איצ'ימוקו(52) | 5990.4950 | ניטראלי |
| HMA(5,9) | 5991.4863 | קנייה |
| המתנד האולטימטיבי(7,14,28) | 44.6080 | ניטראלי |
| מומנטום(20). | 100.0000 | ניטראלי |
| התכנסות/סטייה בממוצע נע (12,26). | 1.0228 | קנייה |
| מדד ערוץ הסחורות(20). | 35.4939 | ניטראלי |
| המדד הכיווני הממוצע(14). | 21.1297 | קנייה |
| מתנד מחירים באחוזים(12,26,9) | 0.0146 | קנייה |
נקודות פיבוט
מחשבון נקודות פיבוט
| קלאסי | וודי | קמרילה | דה-מארק | פיבונאצ'י | |
|---|---|---|---|---|---|
| התנגדות 4 | - | - | |||
| התנגדות 3 | - | - | - | ||
| התנגדות 2 | - | - | - | - | |
| התנגדות 1 | - | - | - | - | - |
| נקודת פיבוט | - | - | - | ||
| תמיכה 1 | - | - | - | - | - |
| תמיכה 2 | - | - | - | - | |
| תמיכה 3 | - | - | - | ||
| תמיכה 4 | - | - |
| התנגדות 4 | |
| התנגדות 3 | - |
| התנגדות 2 | - |
| התנגדות 1 | - |
| נקודת פיבוט | - |
| תמיכה 1 | - |
| תמיכה 2 | - |
| תמיכה 3 | - |
| תמיכה 4 |
הנכסים מדורגים לפי מספר אותות קנייה ממספר אינדיקטורים טכניים. ככל שלנכס יש יותר אותות קנייה, כך הוא יופיע גבוה יותר ברשימה.