אותות מסחר עבור MYX Finance היום | ניתוח טכני
MYX/USD ניתוח טכני עבור
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
MYX/USD אינדיקטורים טכניים
| שם | פשוט | אקספוננציאלי | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0783 קנייה | קנייה | 0.0784 קנייה | קנייה |
| MA10 | 0.0784 קנייה | קנייה | 0.0784 קנייה | קנייה |
| MA20 | 0.0785 קנייה | קנייה | 0.0785 קנייה | קנייה |
| MA50 | 0.0785 קנייה | קנייה | 0.0783 קנייה | קנייה |
| MA100 | 0.0774 קנייה | קנייה | 0.0777 קנייה | קנייה |
| MA200 | 0.0768 קנייה | קנייה | 0.0770 קנייה | קנייה |
| שם | ערך | פעולה |
|---|---|---|
| כוח דובי שורי(13) | 0.0003 | קנייה |
| איצ'ימוקו(52) | 0.0787 | קנייה |
| מתנד מדהים(5,34). | -0.0004 | ניטראלי |
| מומנטום(20). | 100.0000 | ניטראלי |
| מדד העוצמה היחסית(14). | 51.9195 | קנייה |
| המדד הכיווני הממוצע(14). | 22.4743 | קנייה |
| HMA(5,9) | 0.0783 | קנייה |
| מתנד מחירים באחוזים(12,26,9) | -0.0412 | מכירה |
| RSI סטוכסטי(14) | 55.7436 | ניטראלי |
| המתנד האולטימטיבי(7,14,28) | 41.9505 | ניטראלי |
| התכנסות/סטייה בממוצע נע (12,26). | -0.0001 | מכירה |
| מדד ערוץ הסחורות(20). | 20.9733 | ניטראלי |
| וויליאמס %R(14) | -57.6389 | ניטראלי |
נקודות פיבוט
מחשבון נקודות פיבוט
| קלאסי | וודי | קמרילה | דה-מארק | פיבונאצ'י | |
|---|---|---|---|---|---|
| התנגדות 4 | - | - | |||
| התנגדות 3 | - | - | - | ||
| התנגדות 2 | - | - | - | - | |
| התנגדות 1 | - | - | - | - | - |
| נקודת פיבוט | - | - | - | ||
| תמיכה 1 | - | - | - | - | - |
| תמיכה 2 | - | - | - | - | |
| תמיכה 3 | - | - | - | ||
| תמיכה 4 | - | - |
| התנגדות 4 | |
| התנגדות 3 | - |
| התנגדות 2 | - |
| התנגדות 1 | - |
| נקודת פיבוט | - |
| תמיכה 1 | - |
| תמיכה 2 | - |
| תמיכה 3 | - |
| תמיכה 4 |
הנכסים מדורגים לפי מספר אותות קנייה ממספר אינדיקטורים טכניים. ככל שלנכס יש יותר אותות קנייה, כך הוא יופיע גבוה יותר ברשימה.