אותות מסחר עבור Rocket Pool היום | ניתוח טכני
RPL/USD ניתוח טכני עבור
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
RPL/USD אינדיקטורים טכניים
| שם | פשוט | אקספוננציאלי | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.8220 קנייה | קנייה | 1.8240 קנייה | קנייה |
| MA10 | 1.8250 קנייה | קנייה | 1.8248 קנייה | קנייה |
| MA20 | 1.8280 קנייה | קנייה | 1.8278 קנייה | קנייה |
| MA50 | 1.8372 מכירה | מכירה | 1.8275 קנייה | קנייה |
| MA100 | 1.8141 קנייה | קנייה | 1.8204 קנייה | קנייה |
| MA200 | 1.8059 קנייה | קנייה | 1.8188 קנייה | קנייה |
| שם | ערך | פעולה |
|---|---|---|
| המדד הכיווני הממוצע(14). | 20.6425 | מכירה |
| RSI סטוכסטי(14) | 78.1630 | קנייה |
| איצ'ימוקו(52) | 1.8350 | קנייה |
| מתנד מחירים באחוזים(12,26,9) | -0.1821 | מכירה |
| המתנד האולטימטיבי(7,14,28) | 36.5288 | קנייה |
| HMA(5,9) | 1.8217 | קנייה |
| מדד העוצמה היחסית(14). | 50.8554 | קנייה |
| מתנד מדהים(5,34). | -0.0104 | ניטראלי |
| התכנסות/סטייה בממוצע נע (12,26). | -0.0042 | מכירה |
| וויליאמס %R(14) | -50.0000 | קנייה |
| מומנטום(20). | 99.0000 | ניטראלי |
| כוח דובי שורי(13) | 0.0042 | קנייה |
| מדד ערוץ הסחורות(20). | 10.3627 | ניטראלי |
נקודות פיבוט
מחשבון נקודות פיבוט
| קלאסי | וודי | קמרילה | דה-מארק | פיבונאצ'י | |
|---|---|---|---|---|---|
| התנגדות 4 | - | - | |||
| התנגדות 3 | - | - | - | ||
| התנגדות 2 | - | - | - | - | |
| התנגדות 1 | - | - | - | - | - |
| נקודת פיבוט | - | - | - | ||
| תמיכה 1 | - | - | - | - | - |
| תמיכה 2 | - | - | - | - | |
| תמיכה 3 | - | - | - | ||
| תמיכה 4 | - | - |
| התנגדות 4 | |
| התנגדות 3 | - |
| התנגדות 2 | - |
| התנגדות 1 | - |
| נקודת פיבוט | - |
| תמיכה 1 | - |
| תמיכה 2 | - |
| תמיכה 3 | - |
| תמיכה 4 |
הנכסים מדורגים לפי מספר אותות קנייה ממספר אינדיקטורים טכניים. ככל שלנכס יש יותר אותות קנייה, כך הוא יופיע גבוה יותר ברשימה.