אותות מסחר עבור Silencio היום | ניתוח טכני
SLC/USD ניתוח טכני עבור
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
SLC/USD אינדיקטורים טכניים
| שם | פשוט | אקספוננציאלי | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00030813 מכירה | מכירה | 0.00030860 מכירה | מכירה |
| MA10 | 0.00031131 מכירה | מכירה | 0.00031032 מכירה | מכירה |
| MA20 | 0.00031320 מכירה | מכירה | 0.00031180 מכירה | מכירה |
| MA50 | 0.00031222 מכירה | מכירה | 0.00031227 מכירה | מכירה |
| MA100 | 0.00031185 מכירה | מכירה | 0.00031152 מכירה | מכירה |
| MA200 | 0.00030917 מכירה | מכירה | 0.00030552 קנייה | קנייה |
| שם | ערך | פעולה |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 0.00030472 | קנייה |
| מומנטום(20). | 99.00000000 | ניטראלי |
| RSI סטוכסטי(14) | 40.33967380 | ניטראלי |
| מדד ערוץ הסחורות(20). | -133.51050294 | מכירת יתר |
| מתנד מדהים(5,34). | -0.00000468 | מכירה |
| כוח דובי שורי(13) | -0.00000272 | מכירה |
| התכנסות/סטייה בממוצע נע (12,26). | -0.00000206 | מכירה |
| המתנד האולטימטיבי(7,14,28) | 28.41605032 | מכירת יתר |
| המדד הכיווני הממוצע(14). | 28.30651919 | מכירה |
| מתנד מחירים באחוזים(12,26,9) | -0.42106918 | מכירה |
| איצ'ימוקו(52) | 0.00031178 | מכירה |
| מדד העוצמה היחסית(14). | 36.65861872 | מכירה |
| וויליאמס %R(14) | -68.38985521 | ניטראלי |
נקודות פיבוט
מחשבון נקודות פיבוט
| קלאסי | וודי | קמרילה | דה-מארק | פיבונאצ'י | |
|---|---|---|---|---|---|
| התנגדות 4 | - | - | |||
| התנגדות 3 | - | - | - | ||
| התנגדות 2 | - | - | - | - | |
| התנגדות 1 | - | - | - | - | - |
| נקודת פיבוט | - | - | - | ||
| תמיכה 1 | - | - | - | - | - |
| תמיכה 2 | - | - | - | - | |
| תמיכה 3 | - | - | - | ||
| תמיכה 4 | - | - |
| התנגדות 4 | |
| התנגדות 3 | - |
| התנגדות 2 | - |
| התנגדות 1 | - |
| נקודת פיבוט | - |
| תמיכה 1 | - |
| תמיכה 2 | - |
| תמיכה 3 | - |
| תמיכה 4 |
הנכסים מדורגים לפי מספר אותות קנייה ממספר אינדיקטורים טכניים. ככל שלנכס יש יותר אותות קנייה, כך הוא יופיע גבוה יותר ברשימה.