אותות מסחר עבור Tezos היום | ניתוח טכני
XTZ/USD ניתוח טכני עבור
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
XTZ/USD אינדיקטורים טכניים
| שם | פשוט | אקספוננציאלי | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.30628000 קנייה | קנייה | 0.30641790 קנייה | קנייה |
| MA10 | 0.30531000 קנייה | קנייה | 0.30561759 קנייה | קנייה |
| MA20 | 0.30421000 קנייה | קנייה | 0.30476347 קנייה | קנייה |
| MA50 | 0.30357600 קנייה | קנייה | 0.30399790 קנייה | קנייה |
| MA100 | 0.30362200 קנייה | קנייה | 0.30413406 קנייה | קנייה |
| MA200 | 0.30516150 קנייה | קנייה | 0.30456109 קנייה | קנייה |
| שם | ערך | פעולה |
|---|---|---|
| כוח דובי שורי(13) | 0.00241239 | קנייה |
| מדד העוצמה היחסית(14). | 71.80786704 | קנייה |
| RSI סטוכסטי(14) | 86.10404846 | קניית יתר |
| HMA(5,9) | 0.30743370 | מכירה |
| מתנד מחירים באחוזים(12,26,9) | 0.29987002 | קנייה |
| איצ'ימוקו(52) | 0.30485000 | קנייה |
| מומנטום(20). | 101.00000000 | ניטראלי |
| מדד ערוץ הסחורות(20). | 179.34730596 | קניית יתר |
| המדד הכיווני הממוצע(14). | 29.51778362 | קנייה |
| המתנד האולטימטיבי(7,14,28) | 74.57619537 | קניית יתר |
| מתנד מדהים(5,34). | 0.00235029 | קנייה |
| וויליאמס %R(14) | -12.50000000 | קניית יתר |
| התכנסות/סטייה בממוצע נע (12,26). | 0.00127319 | קנייה |
נקודות פיבוט
מחשבון נקודות פיבוט
| קלאסי | וודי | קמרילה | דה-מארק | פיבונאצ'י | |
|---|---|---|---|---|---|
| התנגדות 4 | - | - | |||
| התנגדות 3 | - | - | - | ||
| התנגדות 2 | - | - | - | - | |
| התנגדות 1 | - | - | - | - | - |
| נקודת פיבוט | - | - | - | ||
| תמיכה 1 | - | - | - | - | - |
| תמיכה 2 | - | - | - | - | |
| תמיכה 3 | - | - | - | ||
| תמיכה 4 | - | - |
| התנגדות 4 | |
| התנגדות 3 | - |
| התנגדות 2 | - |
| התנגדות 1 | - |
| נקודת פיבוט | - |
| תמיכה 1 | - |
| תמיכה 2 | - |
| תמיכה 3 | - |
| תמיכה 4 |
הנכסים מדורגים לפי מספר אותות קנייה ממספר אינדיקטורים טכניים. ככל שלנכס יש יותר אותות קנייה, כך הוא יופיע גבוה יותר ברשימה.