אותות מסחר עבור THENA היום | ניתוח טכני
THE/USD ניתוח טכני עבור
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
THE/USD אינדיקטורים טכניים
| שם | פשוט | אקספוננציאלי | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0497 מכירה | מכירה | 0.0496 מכירה | מכירה |
| MA10 | 0.0497 מכירה | מכירה | 0.0497 מכירה | מכירה |
| MA20 | 0.0498 מכירה | מכירה | 0.0498 מכירה | מכירה |
| MA50 | 0.0500 מכירה | מכירה | 0.0499 מכירה | מכירה |
| MA100 | 0.0501 מכירה | מכירה | 0.0501 מכירה | מכירה |
| MA200 | 0.0503 מכירה | מכירה | 0.0504 מכירה | מכירה |
| שם | ערך | פעולה |
|---|---|---|
| וויליאמס %R(14) | -75.0000 | קנייה |
| המדד הכיווני הממוצע(14). | 16.4280 | ניטראלי |
| איצ'ימוקו(52) | 0.0497 | מכירה |
| RSI סטוכסטי(14) | 0.0000 | מכירת יתר |
| מומנטום(20). | 99.0000 | ניטראלי |
| כוח דובי שורי(13) | -0.0001 | מכירה |
| מדד ערוץ הסחורות(20). | -215.9204 | מכירת יתר |
| מדד העוצמה היחסית(14). | 36.0223 | מכירה |
| המתנד האולטימטיבי(7,14,28) | 33.4799 | קנייה |
| התכנסות/סטייה בממוצע נע (12,26). | -0.0001 | מכירה |
| מתנד מדהים(5,34). | -0.0002 | מכירה |
| HMA(5,9) | 0.0496 | ניטראלי |
| מתנד מחירים באחוזים(12,26,9) | -0.2141 | מכירה |
נקודות פיבוט
מחשבון נקודות פיבוט
| קלאסי | וודי | קמרילה | דה-מארק | פיבונאצ'י | |
|---|---|---|---|---|---|
| התנגדות 4 | - | - | |||
| התנגדות 3 | - | - | - | ||
| התנגדות 2 | - | - | - | - | |
| התנגדות 1 | - | - | - | - | - |
| נקודת פיבוט | - | - | - | ||
| תמיכה 1 | - | - | - | - | - |
| תמיכה 2 | - | - | - | - | |
| תמיכה 3 | - | - | - | ||
| תמיכה 4 | - | - |
| התנגדות 4 | |
| התנגדות 3 | - |
| התנגדות 2 | - |
| התנגדות 1 | - |
| נקודת פיבוט | - |
| תמיכה 1 | - |
| תמיכה 2 | - |
| תמיכה 3 | - |
| תמיכה 4 |
הנכסים מדורגים לפי מספר אותות קנייה ממספר אינדיקטורים טכניים. ככל שלנכס יש יותר אותות קנייה, כך הוא יופיע גבוה יותר ברשימה.