Aevo ट्रेडिंग सिग्नल्स आज | टेक्निकल एनालिसिस
AEVO/USD के लिए तकनीकी विश्लेषण
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
AEVO/USD तकनीकी संकेतक
| नाम | सरल | घातीय | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0223 खरीदें | खरीदें | 0.0223 खरीदें | खरीदें |
| MA10 | 0.0223 खरीदें | खरीदें | 0.0223 खरीदें | खरीदें |
| MA20 | 0.0223 खरीदें | खरीदें | 0.0223 खरीदें | खरीदें |
| MA50 | 0.0223 खरीदें | खरीदें | 0.0223 खरीदें | खरीदें |
| MA100 | 0.0223 खरीदें | खरीदें | 0.0223 खरीदें | खरीदें |
| MA200 | 0.0222 खरीदें | खरीदें | 0.0223 खरीदें | खरीदें |
| नाम | मूल्य | कार्य |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | -0.0000 | बेचें |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 65.2039 | न्यूट्रल |
| Ichimoku(52) | 0.0223 | न्यूट्रल |
| MACD(12,26) | 0.0000 | खरीदें |
| Momentum(20) | 100.0000 | न्यूट्रल |
| RSI(14) | 50.1481 | खरीदें |
| ADX(14) | 8.1323 | न्यूट्रल |
| Williams %R(14) | -27.2727 | न्यूट्रल |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0000 | न्यूट्रल |
| Stochastic RSI(14) | 71.6027 | बेचें |
| PPO(12,26,9) | 0.0100 | खरीदें |
| CCI(20) | 9.5238 | न्यूट्रल |
| HMA(5,9) | 0.0223 | बेचें |
पिवट पॉइंट्स
पिवट पॉइंट कैलकुलेटर
| क्लासिक | वुडी | कैमरीला | डीमार्क | फाइबोनैचि | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिरोध 4 | - | - | |||
| प्रतिरोध 3 | - | - | - | ||
| प्रतिरोध 2 | - | - | - | - | |
| प्रतिरोध 1 | - | - | - | - | - |
| पिवट पॉइंट | - | - | - | ||
| समर्थन 1 | - | - | - | - | - |
| समर्थन 2 | - | - | - | - | |
| समर्थन 3 | - | - | - | ||
| समर्थन 4 | - | - |
| प्रतिरोध 4 | |
| प्रतिरोध 3 | - |
| प्रतिरोध 2 | - |
| प्रतिरोध 1 | - |
| पिवट पॉइंट | - |
| समर्थन 1 | - |
| समर्थन 2 | - |
| समर्थन 3 | - |
| समर्थन 4 |
एसेट्स को कई तकनीकी संकेतकों से प्राप्त खरीद (Buy) संकेतों की संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है। किसी एसेट के पास जितने अधिक Buy संकेत होंगे, वह सूची में उतना ही ऊपर दिखाई देगा।