Hey Anon ट्रेडिंग सिग्नल्स आज | टेक्निकल एनालिसिस
ANON/USD के लिए तकनीकी विश्लेषण
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ANON/USD तकनीकी संकेतक
| नाम | सरल | घातीय | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.3180 बेचें | बेचें | 0.3180 बेचें | बेचें |
| MA10 | 0.3179 बेचें | बेचें | 0.3179 बेचें | बेचें |
| MA20 | 0.3178 खरीदें | खरीदें | 0.3179 बेचें | बेचें |
| MA50 | 0.3181 बेचें | बेचें | 0.3180 बेचें | बेचें |
| MA100 | 0.3184 बेचें | बेचें | 0.3178 बेचें | बेचें |
| MA200 | 0.3162 खरीदें | खरीदें | 0.3174 खरीदें | खरीदें |
| नाम | मूल्य | कार्य |
|---|---|---|
| CCI(20) | 129.1209 | ओवरबॉट |
| Stochastic RSI(14) | 91.4669 | ओवरबॉट |
| Ichimoku(52) | 0.3176 | न्यूट्रल |
| ADX(14) | 7.3946 | न्यूट्रल |
| Bull Bear Power(13) | 0.0003 | खरीदें |
| RSI(14) | 55.2499 | खरीदें |
| PPO(12,26,9) | 0.0019 | न्यूट्रल |
| MACD(12,26) | 0.0000 | न्यूट्रल |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0000 | न्यूट्रल |
| Williams %R(14) | -0.0000 | ओवरबॉट |
| HMA(5,9) | 0.3181 | खरीदें |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 46.7388 | न्यूट्रल |
| Momentum(20) | 100.0000 | न्यूट्रल |
पिवट पॉइंट्स
पिवट पॉइंट कैलकुलेटर
| क्लासिक | वुडी | कैमरीला | डीमार्क | फाइबोनैचि | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिरोध 4 | - | - | |||
| प्रतिरोध 3 | - | - | - | ||
| प्रतिरोध 2 | - | - | - | - | |
| प्रतिरोध 1 | - | - | - | - | - |
| पिवट पॉइंट | - | - | - | ||
| समर्थन 1 | - | - | - | - | - |
| समर्थन 2 | - | - | - | - | |
| समर्थन 3 | - | - | - | ||
| समर्थन 4 | - | - |
| प्रतिरोध 4 | |
| प्रतिरोध 3 | - |
| प्रतिरोध 2 | - |
| प्रतिरोध 1 | - |
| पिवट पॉइंट | - |
| समर्थन 1 | - |
| समर्थन 2 | - |
| समर्थन 3 | - |
| समर्थन 4 |
एसेट्स को कई तकनीकी संकेतकों से प्राप्त खरीद (Buy) संकेतों की संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है। किसी एसेट के पास जितने अधिक Buy संकेत होंगे, वह सूची में उतना ही ऊपर दिखाई देगा।