BugsCoin ट्रेडिंग सिग्नल्स आज | टेक्निकल एनालिसिस
BGSC/USD के लिए तकनीकी विश्लेषण
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BGSC/USD तकनीकी संकेतक
| नाम | सरल | घातीय | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.000699 खरीदें | खरीदें | 0.000701 बेचें | बेचें |
| MA10 | 0.000705 बेचें | बेचें | 0.000704 बेचें | बेचें |
| MA20 | 0.000709 बेचें | बेचें | 0.000706 बेचें | बेचें |
| MA50 | 0.000711 बेचें | बेचें | 0.000711 बेचें | बेचें |
| MA100 | 0.000717 बेचें | बेचें | 0.000716 बेचें | बेचें |
| MA200 | 0.000726 बेचें | बेचें | 0.000723 बेचें | बेचें |
| नाम | मूल्य | कार्य |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -93.602694 | ओवरसोल्ड |
| HMA(5,9) | 0.000696 | खरीदें |
| ADX(14) | 15.913055 | न्यूट्रल |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000008 | बेचें |
| Bull Bear Power(13) | -0.000005 | बेचें |
| Ichimoku(52) | 0.000713 | बेचें |
| CCI(20) | -119.933121 | ओवरसोल्ड |
| Stochastic RSI(14) | 11.458224 | ओवरसोल्ड |
| Momentum(20) | 99.000000 | न्यूट्रल |
| PPO(12,26,9) | -0.442646 | बेचें |
| MACD(12,26) | -0.000004 | बेचें |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 29.364648 | ओवरसोल्ड |
| RSI(14) | 39.649479 | बेचें |
पिवट पॉइंट्स
पिवट पॉइंट कैलकुलेटर
| क्लासिक | वुडी | कैमरीला | डीमार्क | फाइबोनैचि | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिरोध 4 | - | - | |||
| प्रतिरोध 3 | - | - | - | ||
| प्रतिरोध 2 | - | - | - | - | |
| प्रतिरोध 1 | - | - | - | - | - |
| पिवट पॉइंट | - | - | - | ||
| समर्थन 1 | - | - | - | - | - |
| समर्थन 2 | - | - | - | - | |
| समर्थन 3 | - | - | - | ||
| समर्थन 4 | - | - |
| प्रतिरोध 4 | |
| प्रतिरोध 3 | - |
| प्रतिरोध 2 | - |
| प्रतिरोध 1 | - |
| पिवट पॉइंट | - |
| समर्थन 1 | - |
| समर्थन 2 | - |
| समर्थन 3 | - |
| समर्थन 4 |
एसेट्स को कई तकनीकी संकेतकों से प्राप्त खरीद (Buy) संकेतों की संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है। किसी एसेट के पास जितने अधिक Buy संकेत होंगे, वह सूची में उतना ही ऊपर दिखाई देगा।