Moonbirds ट्रेडिंग सिग्नल्स आज | टेक्निकल एनालिसिस
BIRB/USD के लिए तकनीकी विश्लेषण
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BIRB/USD तकनीकी संकेतक
| नाम | सरल | घातीय | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0932 खरीदें | खरीदें | 0.0937 खरीदें | खरीदें |
| MA10 | 0.0939 खरीदें | खरीदें | 0.0935 खरीदें | खरीदें |
| MA20 | 0.0925 खरीदें | खरीदें | 0.0925 खरीदें | खरीदें |
| MA50 | 0.0898 खरीदें | खरीदें | 0.0912 खरीदें | खरीदें |
| MA100 | 0.0908 खरीदें | खरीदें | 0.0900 खरीदें | खरीदें |
| MA200 | 0.0890 खरीदें | खरीदें | 0.0840 खरीदें | खरीदें |
| नाम | मूल्य | कार्य |
|---|---|---|
| ADX(14) | 26.7902 | खरीदें |
| Momentum(20) | 107.0000 | न्यूट्रल |
| Bull Bear Power(13) | 0.0014 | खरीदें |
| PPO(12,26,9) | 1.3321 | खरीदें |
| CCI(20) | 64.7420 | खरीदें |
| MACD(12,26) | 0.0015 | खरीदें |
| Stochastic RSI(14) | 29.1650 | न्यूट्रल |
| Williams %R(14) | -58.0195 | न्यूट्रल |
| HMA(5,9) | 0.0926 | खरीदें |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 47.5092 | बेचें |
| RSI(14) | 57.2514 | खरीदें |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0035 | न्यूट्रल |
| Ichimoku(52) | 0.0928 | खरीदें |
पिवट पॉइंट्स
पिवट पॉइंट कैलकुलेटर
| क्लासिक | वुडी | कैमरीला | डीमार्क | फाइबोनैचि | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिरोध 4 | - | - | |||
| प्रतिरोध 3 | - | - | - | ||
| प्रतिरोध 2 | - | - | - | - | |
| प्रतिरोध 1 | - | - | - | - | - |
| पिवट पॉइंट | - | - | - | ||
| समर्थन 1 | - | - | - | - | - |
| समर्थन 2 | - | - | - | - | |
| समर्थन 3 | - | - | - | ||
| समर्थन 4 | - | - |
| प्रतिरोध 4 | |
| प्रतिरोध 3 | - |
| प्रतिरोध 2 | - |
| प्रतिरोध 1 | - |
| पिवट पॉइंट | - |
| समर्थन 1 | - |
| समर्थन 2 | - |
| समर्थन 3 | - |
| समर्थन 4 |
एसेट्स को कई तकनीकी संकेतकों से प्राप्त खरीद (Buy) संकेतों की संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है। किसी एसेट के पास जितने अधिक Buy संकेत होंगे, वह सूची में उतना ही ऊपर दिखाई देगा।