Collect on Fanable ट्रेडिंग सिग्नल्स आज | टेक्निकल एनालिसिस
COLLECT/USD के लिए तकनीकी विश्लेषण
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
COLLECT/USD तकनीकी संकेतक
| नाम | सरल | घातीय | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.02439 बेचें | बेचें | 0.02438 बेचें | बेचें |
| MA10 | 0.02441 बेचें | बेचें | 0.02439 बेचें | बेचें |
| MA20 | 0.02441 बेचें | बेचें | 0.02436 खरीदें | खरीदें |
| MA50 | 0.02414 खरीदें | खरीदें | 0.02423 खरीदें | खरीदें |
| MA100 | 0.02405 खरीदें | खरीदें | 0.02416 खरीदें | खरीदें |
| MA200 | 0.02415 खरीदें | खरीदें | 0.02425 खरीदें | खरीदें |
| नाम | मूल्य | कार्य |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | 0.00006 | खरीदें |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00016 | न्यूट्रल |
| Stochastic RSI(14) | 0.00000 | ओवरसोल्ड |
| PPO(12,26,9) | 0.25437 | खरीदें |
| RSI(14) | 50.56540 | खरीदें |
| Bull Bear Power(13) | -0.00001 | बेचें |
| HMA(5,9) | 0.02435 | बेचें |
| Williams %R(14) | -86.36364 | ओवरसोल्ड |
| Ichimoku(52) | 0.02417 | खरीदें |
| ADX(14) | 30.07718 | खरीदें |
| CCI(20) | -161.03896 | ओवरसोल्ड |
| Momentum(20) | 100.00000 | न्यूट्रल |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 46.23013 | बेचें |
पिवट पॉइंट्स
पिवट पॉइंट कैलकुलेटर
| क्लासिक | वुडी | कैमरीला | डीमार्क | फाइबोनैचि | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिरोध 4 | - | - | |||
| प्रतिरोध 3 | - | - | - | ||
| प्रतिरोध 2 | - | - | - | - | |
| प्रतिरोध 1 | - | - | - | - | - |
| पिवट पॉइंट | - | - | - | ||
| समर्थन 1 | - | - | - | - | - |
| समर्थन 2 | - | - | - | - | |
| समर्थन 3 | - | - | - | ||
| समर्थन 4 | - | - |
| प्रतिरोध 4 | |
| प्रतिरोध 3 | - |
| प्रतिरोध 2 | - |
| प्रतिरोध 1 | - |
| पिवट पॉइंट | - |
| समर्थन 1 | - |
| समर्थन 2 | - |
| समर्थन 3 | - |
| समर्थन 4 |
एसेट्स को कई तकनीकी संकेतकों से प्राप्त खरीद (Buy) संकेतों की संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है। किसी एसेट के पास जितने अधिक Buy संकेत होंगे, वह सूची में उतना ही ऊपर दिखाई देगा।