EthereumPoW ट्रेडिंग सिग्नल्स आज | टेक्निकल एनालिसिस
ETHW/USD के लिए तकनीकी विश्लेषण
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ETHW/USD तकनीकी संकेतक
| नाम | सरल | घातीय | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.2434 बेचें | बेचें | 0.2434 बेचें | बेचें |
| MA10 | 0.2434 बेचें | बेचें | 0.2434 बेचें | बेचें |
| MA20 | 0.2434 बेचें | बेचें | 0.2435 बेचें | बेचें |
| MA50 | 0.2443 बेचें | बेचें | 0.2440 बेचें | बेचें |
| MA100 | 0.2446 बेचें | बेचें | 0.2444 बेचें | बेचें |
| MA200 | 0.2455 बेचें | बेचें | 0.2449 बेचें | बेचें |
| नाम | मूल्य | कार्य |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 0.2435 | बेचें |
| CCI(20) | -47.6190 | न्यूट्रल |
| Bull Bear Power(13) | -0.0000 | बेचें |
| RSI(14) | 17.5971 | बेचें |
| MACD(12,26) | -0.0002 | बेचें |
| Momentum(20) | 100.0000 | न्यूट्रल |
| HMA(5,9) | 0.2434 | न्यूट्रल |
| PPO(12,26,9) | -0.0744 | बेचें |
| Williams %R(14) | 0.0000 | ओवरबॉट |
| ADX(14) | 49.6608 | बेचें |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0002 | न्यूट्रल |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 0.0000 | ओवरसोल्ड |
| Stochastic RSI(14) | 0.0000 | ओवरसोल्ड |
पिवट पॉइंट्स
पिवट पॉइंट कैलकुलेटर
| क्लासिक | वुडी | कैमरीला | डीमार्क | फाइबोनैचि | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिरोध 4 | - | - | |||
| प्रतिरोध 3 | - | - | - | ||
| प्रतिरोध 2 | - | - | - | - | |
| प्रतिरोध 1 | - | - | - | - | - |
| पिवट पॉइंट | - | - | - | ||
| समर्थन 1 | - | - | - | - | - |
| समर्थन 2 | - | - | - | - | |
| समर्थन 3 | - | - | - | ||
| समर्थन 4 | - | - |
| प्रतिरोध 4 | |
| प्रतिरोध 3 | - |
| प्रतिरोध 2 | - |
| प्रतिरोध 1 | - |
| पिवट पॉइंट | - |
| समर्थन 1 | - |
| समर्थन 2 | - |
| समर्थन 3 | - |
| समर्थन 4 |
एसेट्स को कई तकनीकी संकेतकों से प्राप्त खरीद (Buy) संकेतों की संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है। किसी एसेट के पास जितने अधिक Buy संकेत होंगे, वह सूची में उतना ही ऊपर दिखाई देगा।