National Vision Holdings का तकनीकी विश्लेषण और संकेत आज (EYE)
EYE के लिए तकनीकी विश्लेषण
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
EYE तकनीकी संकेतक
| नाम | सरल | घातीय | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 20.40 बेचें | बेचें | 20.40 बेचें | बेचें |
| MA10 | 20.57 बेचें | बेचें | 20.51 बेचें | बेचें |
| MA20 | 20.65 बेचें | बेचें | 20.64 बेचें | बेचें |
| MA50 | 20.96 बेचें | बेचें | 20.84 बेचें | बेचें |
| MA100 | 20.99 बेचें | बेचें | 20.87 बेचें | बेचें |
| MA200 | 20.81 बेचें | बेचें | 20.81 बेचें | बेचें |
| नाम | मूल्य | कार्य |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 97.00 | खरीदें |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 26.13 | ओवरसोल्ड |
| Bull Bear Power(13) | -0.24 | बेचें |
| ADX(14) | 33.48 | बेचें |
| Ichimoku(52) | 20.65 | बेचें |
| RSI(14) | 24.51 | बेचें |
| MACD(12,26) | -0.21 | बेचें |
| Stochastic RSI(14) | 39.60 | खरीदें |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.41 | बेचें |
| Williams %R(14) | -81.36 | ओवरसोल्ड |
| HMA(5,9) | 20.23 | खरीदें |
| PPO(12,26,9) | -0.78 | बेचें |
| CCI(20) | -209.63 | ओवरसोल्ड |
पिवट पॉइंट्स
पिवट पॉइंट कैलकुलेटर
| क्लासिक | वुडी | कैमरीला | डीमार्क | फाइबोनैचि | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिरोध 4 | - | - | |||
| प्रतिरोध 3 | - | - | - | ||
| प्रतिरोध 2 | - | - | - | - | |
| प्रतिरोध 1 | - | - | - | - | - |
| पिवट पॉइंट | - | - | - | ||
| समर्थन 1 | - | - | - | - | - |
| समर्थन 2 | - | - | - | - | |
| समर्थन 3 | - | - | - | ||
| समर्थन 4 | - | - |
| प्रतिरोध 4 | |
| प्रतिरोध 3 | - |
| प्रतिरोध 2 | - |
| प्रतिरोध 1 | - |
| पिवट पॉइंट | - |
| समर्थन 1 | - |
| समर्थन 2 | - |
| समर्थन 3 | - |
| समर्थन 4 |
एसेट्स को कई तकनीकी संकेतकों से प्राप्त खरीद (Buy) संकेतों की संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है। किसी एसेट के पास जितने अधिक Buy संकेत होंगे, वह सूची में उतना ही ऊपर दिखाई देगा।